-
Équipement pour l'eau pure
-
Équipement pour l'eau ultrapure
-
Systèmes d'osmose inverse
-
Circuit de refroidissement désionisé
-
Systèmes d'ultrafiltration
-
Adoucisseurs d'eau
-
Systèmes d'eau récupérée
-
Systèmes de traitement des eaux usées
-
Systèmes de dessalement de l'eau de mer
-
Accessoires pour équipements de traitement de l'eau
Systèmes d'ultrafiltration à haut ROI pour la réutilisation des eaux usées 50T/H 380V/220V/50Hz
Lieu d'origine | Shenzhen, en Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongjie |
Certification | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Numéro de modèle | Le nombre d'étoiles |
Quantité de commande min | 1 jeu |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Casse en bois standard pour l'exportation |
Délai de livraison | 1-7 jours ouvrables (selon les stocks de matières premières) |
Conditions de paiement | t/t |
Capacité d'approvisionnement | > 300 ensembles par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xModèle | Le nombre d'étoiles | Capacité de production | 1m3/h |
---|---|---|---|
Taux d'élimination des microbes et des bactéries | 99.99% | Taux d'élimination des solides en suspension | 99% |
Pression de contre-lavage | Pour les appareils électroniques | Taux de débit de contre-lavage | 200 L/m2/h |
Nettoyage chimique | Sur la base du matériau de la membrane et de l'état d'encrassement | Taux de récupération du système RO | 96% |
Tension de fonctionnement RO | 380 V/220 V/50 Hz | Fréquence de lavage à contre-courant | Varie en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation, 15 - 60 min |
mode de fonctionnement | Filtration tangentielle ou filtration en volume total, lavage à contre-courant et rinçage rapide | Caractéristique | Améliore considérablement l'intensité du lavage, favorisant la régénération de la membrane |
Mettre en évidence | Systèmes d'ultrafiltration à haut ROI,Systèmes d'ultrafiltration pour la réutilisation des eaux usées,Unité d'ultrafiltration 50T/H |
I.Tableau de débit des équipements de traitement de l'eau UF
Pompes à eau brute - Filtre à sable - Filtre au carbone - Filtre à cartouche - Pompes haute pression - Hôte à membrane UF
II.Détails de la description du produit
Spécification | Définition | |||||||
Modèle | Le nombre d'étoiles | |||||||
Capacité de production | 1M3/h | |||||||
Taux d'élimination des microbes et des bactéries | 99.99% | |||||||
Taux d'élimination des solides en suspension | 99% | |||||||
Pression du contre-lavage | Pour les appareils électroniques | |||||||
Taux de débit de contre-lavage | 200 L/m2/h | |||||||
Nettoyage chimique | Sur la base du matériau de la membrane et de l'état d'encrassement | |||||||
Taux de récupération du système RO | 96% | |||||||
Voltage de fonctionnement RO | 380 V/220 V/50 Hz |
III. Caractéristiques des équipements d'ultrafiltration
Efficacité énergétique: le système de traitement de l'eau par ultrafiltration fonctionne sans changement de phase, ce qui permet la séparation à température normale et à basse pression.Il en résulte une consommation d'énergie remarquablement faible, seulement 1/2 à 1/5 des méthodes traditionnelles d'évaporation et de congélation.
Compact et rentable: grâce à sa petite taille et à sa structure simple, ce système réduit considérablement les coûts d'investissement et est facile à mettre en œuvre,Il s'agit donc d'un choix idéal pour les entreprises qui souhaitent optimiser l'espace et le budget..
Opération simple et efficace: le procédé d'ultrafiltration implique uniquement une simple pressurisation et un transport de liquide.réduire la complexité des tâches quotidiennes.
IV.Voici une ligne directrice pour vous permettre d'obtenir un bon devis
Indiquez l'eau brute/la source d'eau ((eau du robinet, eau de puits ou eau de mer, etc.)
Fournir un rapport d'analyse de l'eau ((TDS, conductivité ou résistivité, etc.)
Capacité de production requise ((5m3/h, 50m3/h ou 500m3/h, etc.)
Quelle est l'utilisation de l'eau pure (industrielle, alimentaire et des boissons, ou l'agriculture, etc.)