کارخانه تصفیه آب فاضلاب برای صنعت شیمیایی 30t/h سیستم تصفیه آب صنعتی

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xCapacity | 30m³/h(Customizable) | COD | <60mg/L |
---|---|---|---|
HRT | Anaerobic: 12~48h; Aerobic: 6~24h | Sludge load (F/M) | 0.1 to 0.5 (aerobic process) |
Metal material | ss316L,2205 Duplex Steel,Hastelloy C-276,Titanium (Gr.2), | Nonmetallic material | PP,PVC,PVDF,FRP |
Special coatings/lining materials | Rubber lining (e.g. EPDM),PTFE lining,Ceramic Coating | HS code | 84212199 |
I.بررسی کلی
سیستم های تصفیه فاضلاب در صنعت شیمیایی از ترکیب فرآیند سفارشی، بازیابی منابع و کنترل هوشمند برای دستیابی به مزایای قابل توجهی در تخلیه سازگار استفاده می کنند.کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری، و توسعه پایدار. آنها به عنوان یک عنصر اصلی در تحول سبز شرکت های شیمیایی عمل می کنند.
II.اصلاحات اصلی
ویژگی | توضیحات | |||||||
کارایی بالا | برای فاضلاب با COD بالا و سمیت بالا، فرآیندهای ترکیبی (به عنوان مثال، "فزیکی-شیمیایی + بیوشیمیایی + درمان پیشرفته") مورد استفاده قرار می گیرد. | |||||||
سازگاری | می تواند با نوسانات کیفیت آب (به عنوان مثال، تغییرات در pH و غلظت آلاینده) ، مانند مخازن برابر سازی + سیستم های دوز هوشمند مقابله کند. | |||||||
طراحی ماژولار | می تواند به طور انعطاف پذیر فرآیندهایی را بر اساس ویژگی های آب های فاضلاب مختلف ترکیب کند (به عنوان مثال "معالجه اولیه → درمان بیوشیمیایی → فیلترال غشا"). | |||||||
قابلیت بازیابی منابع | بازیافت آب (بازیافت RO) ، فلزات (آب فاضلاب الکتروپلاستی) ، نمک ها (ابخارات و کریستالیزه شدن) و غیره. | |||||||
کنترل هوشمند | استفاده از سیستم های PLC/DCS برای تنظیم خودکار مقدار دوز و سرعت تهویه، کاهش مصرف انرژی. | |||||||
مقاومت در برابر ضربه | برای آب های فاضلاب با نمک زیاد و بسیار سمی، از روش های پیشرفته مانند باکتری های مقاوم به نمک و اکسیداسیون پیشرفته استفاده کنید. |
III.سناریوهای کاربرد
صنعت پتروشیمی
صنعت داروسازی / آفت کش
صنعت رنگ / رنگدانه
صنعت الکتروتراپی / صنعت الکترونیک
صنعت کود
IV.مزیت های سیستم فاضلاب ما
انطباق محیط زیست
مزایای اقتصادی
پیشرفت تکنولوژیکی
توسعه پایدار
اين راهنماييه که مي تونه براتون پيشنهاد درستي بده
به ما آب خام/منبع آب را بگویید ((آب شیر، آب چاه، یا آب دریا، و غیره)
ارائه گزارش تجزیه و تحلیل آب ((TDS ، رسانایی یا مقاومت و غیره)
ظرفیت تولید مورد نیاز ((5m3/H، 50m3/H،یا 500m3/H، و غیره)
آب خالص برای چه استفاده می شود ((صنعت، مواد غذایی و نوشیدنی، یا کشاورزی، و غیره))