Wszystkie produkty
60T/godzinę Przemysłowe Systemy Ultrapure Water dla Półprzewodników z EDI
Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | HongJie |
Orzecznictwo | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Numer modelu | (HJ-upwse90t |
Minimalne zamówienie | 1SET |
Cena | Zbywalny |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy | 10-12 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | > 300Sets/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Nazwa produktu | System oczyszczania wody RO | Wskaźnik przepływu | 60 T/godz |
---|---|---|---|
Proces podstawowy | Podwójna żywica polerowania odwrotnej osmozy + EDI + | Kluczowe komponenty | Moduły membrane, jednostki EDI |
Materiał | Stal nierdzewna/włókno szklane | Usługa posprzedażna | 2-letnia gwarancja na standardowy sprzęt |
Filtruj media | Piasek kwarcowy, węgiel aktywny, zmiękczacz | Zastosowanie | Oczyszczanie wody |
Podkreślić | 60T/godzinę Systemy Ultrapure Water,60T/godzinę Przemysłowe Systemy Wodne,Przemysłowe Systemy Wodne z EDI |
opis produktu
I. Wprowadzenie do produktu
II. Proces i specyfikacje HJ-UPWSe90T
IV. Specyfikacje
Pozycja | Specyfikacja | ||||||
Zasilanie | 380V | ||||||
Jakość wody wyjściowej | Rezystywność ≥15-18,25 MΩ·cm | ||||||
Kluczowa technologia | Odwrotna osmoza dwustopniowa + EDI + Żywica polerująca | ||||||
Kluczowe komponenty | Moduły membran RO, jednostki EDI | ||||||
Tryb pracy | W pełni automatyczny (sterowany PLC) | ||||||
Cechy produktu | Stabilna jakość wody, niski koszt eksploatacji, niezawodne działanie | ||||||
Serwis posprzedażny | 2-letnia gwarancja na standardowe wyposażenie |
V. Zalety konstrukcyjne
V. Standardy projektowe i zgodność
Zdjęcie:
Zdjęcie RO:
Polecane produkty