-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
Hoogrendement Zuiver Waterbehandelingssysteem voor Microscopie Onderzoek en Microbiële Cultuur
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | Hongjie |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Modelnummer | HJ - PWMic500L |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | US$2105~US$2200 |
Verpakking Details | Export standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (afhankelijk van de voorraad van grondstoffen) |
Betalingscondities | t/t |
Levering vermogen | > 300 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xModel | HJ -PWMic500L | Debiet | 500L/h |
---|---|---|---|
Elektriciteitsvoorziening | 380V | Geproduceerde waterkwaliteit | Leidingkracht < 1 μs/cm |
Kerntechnologie | tweefasige omgekeerde osmose (RO) | Belangrijke onderdelen | RO-membraanmodules |
Operatiemodus | Volledige automatische (PLC-gecontroleerde) garantieperiode | Garantieperiode | 2 jaar |
Gebruik | Waterbehandeling | RO Membrane Material | PVC, PVDF kunnen beide bieden |
Markeren | Hoogrendement Zuiver Waterbehandelingssysteem,Microscopie Onderzoek Zuiver Waterbehandelingssysteem,Microscopie Onderzoek zuiver water machine |
500L/H Twee-traps Reverse Osmose Zuiver Water Voor Microscopie Onderzoek En Microbiële Cultuur
I. Twee-traps RO proces:
Ruw Water → Drukpomp → Multimedia Filter → Actieve Koolfilter → Waterontharder → Precisiefilter → Primaire RO → pH-aanpassing → Intermediaire Tank → Secundaire RO → Gezuiverde Watertank → Zuiver Waterpomp → UV-sterilisator → Microporeus Filter → Waterpunt
II. Parameters
Item | Specificatie | ||||||
Model | HJ - PWMic500L | ||||||
Debiet | 500L/h | ||||||
Stroomvoorziening | 380V | ||||||
Geproduceerde Waterkwaliteit | Geleidbaarheid< 1μs/cm | ||||||
Kerntechnologie | twee-traps Reverse Osmose (RO) | ||||||
Belangrijkste Componenten | RO Membraan Modules | ||||||
Bedrijfsmodus | Volledig Automatisch (PLC-gestuurd) | ||||||
Garantieperiode | 2 jaar |
III. Productie overzicht
Zuiver water wordt gebruikt voor het bereiden van kweekmedia en het reinigen van microscoopapparatuur om contaminatie van micro-organismen of cellen te voorkomen.
IV. Hier is een richtlijn om een juiste offerte te krijgen
Vertel ons het ruwe water/de waterbron (kraanwater, putwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5 m³/H, 50 m³/H of 500 m³/H, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank, of landbouw, enz.)