सभी उत्पाद
अनुकूलन पानी को नरम करने वाली मशीन 0.5m3/H ️ 200m3/H प्रवाह दर
उत्पत्ति के प्लेस | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Hongjie |
प्रमाणन | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
न्यूनतम आदेश मात्रा | ≥1सेट |
मूल्य | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण | निर्यात मानक लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय | 1-7 से काम करने वाले दिन (कच्चे माल पर डिपैंड |
भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/पी, डी/ए, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता | > 300sets/महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद विवरण
प्रवाह दर | 0.5m and/h - 200m h/h (अनुकूलन योग्य) | उत्पादित पानी की गुणवत्ता | मृदु जल |
---|---|---|---|
मूल तकनीकी | आयन विनिमय | प्रमुख घटक | जल को निर्मल बनाने वाला |
ऑपरेशन मोड | पूरी तरह से स्वचालित (पीएलसी नियंत्रण) | उत्पाद की विशेषताएँ | स्थिर पानी की गुणवत्ता, कम संचालन लागत |
बिक्री के बाद सेवा | 24/7 समर्थन and 2-वर्षीय वारंटी और रखरखाव | विद्युत आपूर्ति | 380v |
प्रमुखता देना | अनुकूलन पानी को नरम करने की मशीन,पानी को नरम करने वाली मशीन 200m3/h,200m3/h पानी को नरम करने वाला उपकरण |
उत्पाद विवरण
विशिष्टता | विवरण |
इनलेट जल कठोरता | ≤8 mmol/L |
आउटलेट जल कठोरता | ≤0.03 mmol/L |
कार्य दबाव | 0.2-0.6 MPa |
कार्य तापमान | 2-50℃ |
इनलेट पानी में मुक्त क्लोरीन | ≤0.3 mg/L |
इनलेट पानी में निलंबित ठोस पदार्थ | <5 mg/L |
इनलेट पानी में आयरन की मात्रा | 0.3 mg/L |
प्रवाह सीमा | 1-100 t/h (अनुकूलन योग्य) |
टैंक सामग्री | FRP / रबर लाइनिंग के साथ कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील |
वाल्व सामग्री | उच्च शक्ति वाला प्लास्टिक / तांबा / सिरेमिक |
बिजली की आपूर्ति | 220V/380V, 50/60HZ |
नियंत्रण मोड | समय-आधारित / प्रवाह-आधारित |
पुनर्जनन विधियाँ | डाउनफ्लो पुनर्जनन / अपफ्लो पुनर्जनन |
III.जल मृदुकरण उपकरण का अनुप्रयोग क्षेत्र
IV.विभिन्न जल गुणों और उद्योगों के लिए प्रक्रिया प्रवाह और सामग्रियों का अनुरूपण
पानी की गुणवत्ता | प्रक्रिया प्रवाह | सामग्री | अनुप्रयोग उद्योग |
विद्युत चालकता ≤ 10 μS/cm | एकल-चरण आरओ | FRP + PVC / स्टेनलेस स्टील | विनिर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, खानपान, बिजली, रसायन |
विद्युत चालकता ≤ 5 μS/cm | दो-चरण आरओ | FRP + PVC / स्टेनलेस स्टील | विनिर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, खानपान, बिजली, रसायन |
विद्युत चालकता ≤ 2 μS/cm | दो-चरण आरओ | सभी स्टेनलेस स्टील | फार्मास्युटिकल, ऊर्जा, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स |
विद्युत चालकता ≤ 1 μS/cm | एकल-चरण आरओ + मिश्रित बिस्तर | FRP + PVC / स्टेनलेस स्टील | बिजली, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, रसायन |
प्रतिरोधकता ≥ 1 MΩ·cm | दो-चरण आरओ + ईडीआई | ||
विद्युत चालकता ≤ 0.067 μS/cm | दो-चरण आरओ + ईडीआई | FRP + PVC / स्टेनलेस स्टील | बिजली, ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, फोटोवोल्टिक |
प्रतिरोधकता ≥ 15 MΩ·cm | |||
विद्युत चालकता ≤ 0.055 μS/cm | एकल-चरण आरओ + मिश्रित बिस्तर + दो-चरण पॉलिशिंग मिश्रित बिस्तर | FRP + PVC / स्टेनलेस स्टील | ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा, फोटोवोल्टिक, नई सामग्री |
प्रतिरोधकता ≥ 18.2 MΩ·cm | दो-चरण आरओ + ईडीआई + पॉलिशिंग मिश्रित बिस्तर |
अनुशंसित उत्पाद