Semua produk
Mesin Pelunak Air Kustomisasi 0.5m3/H – Laju Aliran 200m3/H
Tempat asal | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek | Hongjie |
Sertifikasi | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Kuantitas min Order | ≥1Set |
Harga | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Waktu pengiriman | 1-7 hari kerja (depan pada stocking bahan baku) |
Syarat-syarat pembayaran | L/C,D/P,D/A,T/T,Western Union,MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | > 300Set/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xDetail produk
Tingkat Aliran | 0,5m³/jam - 200m³/jam (dapat disesuaikan) | Kualitas air yang dihasilkan | Air lembut |
---|---|---|---|
Teknologi inti | Pertukaran ion | Komponen Inti | Pelembut Air |
Mode operasi | Sepenuhnya otomatis (kontrol PLC) | Fitur Produk | Kualitas air yang stabil, biaya operasi rendah |
Layanan purna jual | Dukungan 24/7, garansi dan pemeliharaan 2 tahun | Sumber daya listrik | 380v |
Menyoroti | Mesin pelunak air kustomisasi,Mesin pelunak air 200m3/h,Peralatan pelunak air 200m3/h |
Deskripsi Produk
Spesifikasi | Deskripsi |
Kekerasan Air Masuk | ≤ 8 mmol/L |
Kekerasan Air Keluar | ≤ 0,03 mmol/L |
Tekanan Kerja | 0.2-0.6 MPa |
Suhu Kerja | 2-50°C |
Klorin Bebas di Air Masuk | ≤ 0,3 mg/L |
Zat Padat yang Tersuspensi di Air Masuk | < 5 mg/L |
Kandungan zat besi dalam air masuk | 0.3 mg/L |
Jangkauan Aliran | 1-100 t/h (bisa disesuaikan) |
Bahan Tangki | FRP / Baja Karbon dengan Lapisan Karet / Baja Tidak Berlemak |
Bahan katup | Plastik / Tembaga / Keramik kekuatan tinggi |
Sumber Daya | 220V/380V, 50/60HZ |
Mode Kontrol | Berbasis waktu/berbasis arus |
Metode Regenerasi | Regenerasi aliran bawah / Regenerasi aliran atas |
III.Lingkup Aplikasi Peralatan Pemutih Air
IV.Sesuaikan Aliran Proses dan Bahan untuk Berbagai Kualitas Air dan Industri
Kualitas Air | Aliran Proses | Bahan | Industri Aplikasi |
Konduktivitas listrik ≤ 10 μS/cm | RO satu tahap | FRP + PVC / Baja tahan karat | Manufaktur, Elektroplating, Elektronika, Katering, Tenaga, Kimia |
Konduktivitas listrik ≤ 5 μS/cm | RO dua tahap | FRP + PVC / Baja tahan karat | Manufaktur, Elektroplating, Elektronika, Katering, Tenaga, Kimia |
Konduktivitas listrik ≤ 2 μS/cm | RO dua tahap | Semua stainless steel | Farmasi, Energi, Optoelektronika |
Konduktivitas listrik ≤ 1 μS/cm | RO tingkat tunggal + tempat tidur campuran | FRP + PVC / Baja tahan karat | Energi, Optoelektronika, Manufaktur, Elektroplating, Kimia |
Resistensi ≥ 1 MΩ·cm | RO dua tahap + EDI | ||
Konduktivitas listrik ≤ 0,067 μS/cm | RO dua tahap + EDI | FRP + PVC / Baja tahan karat | Daya, Optoelektronika, Energi, Fotovoltaik |
Resistensi ≥ 15 MΩ·cm | |||
Konduktivitas listrik ≤ 0,055 μS/cm | RO satu tahap + tempat tidur campuran + tempat tidur campuran dua tahap polesan | FRP + PVC / Baja tahan karat | Optoelektronika, Energi, Fotovoltaik, Bahan Baru |
Resistivitas ≥ 18,2 MΩ·cm | RO dua tahap + EDI + Polishing Mixed Bed |
Rekomendasi Produk