Energooszczędne systemy odzyskiwanej wody do chłodzenia przemysłowego
Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hongjie |
Orzecznictwo | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Minimalne zamówienie | 1SET |
Cena | Zbywalny |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy | 1-7 dni roboczych (zależy od ilości surowców) |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | > 300Sets/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xPompa wzmacniająca | SUS-304 | Pompa wysokiego ciśnienia | SUS-304 |
---|---|---|---|
Filtr precyzyjny | SUS-304 | Filtr UF | SUS-304 |
Zbiornik pośredni | SUS-304/FRP/STEL STALOWA | Czysty zbiornik na wodę | SUS-304 |
RO Membrane | BW30Pro-365 | Gwarancja | 2 lata |
Podkreślić | Energooszczędne systemy odzyskiwania wody,Energooszczędna maszyna do oczyszczania ścieków,Maszyna do ponownego wykorzystania wody w przemyśle |
I. Zalecana metoda stosowania(może być dostosowany zgodnie z potrzebami)
Wastewater → Collection Tank → Chemical Dosing → Reaction Tank → Sedimentation Tank → Chemical Dosing → Sand Filtration → Carbon Filtration → Precision Filtration → Booster Pump → Ultrafiltration (UF) → UF Water Tank → Booster Pump → Chemical Dosing →Precision Filtration → High-Pressure Pump → Reverse Osmosis (RO) → Pure Water Tank → Water Usage Point
II. Szczegóły urządzeń procesowych
Nazwa | Pojemnik | Użycie | ||||
Pompa wzmacniająca | SUS-304 | zwiększenie ciśnienia wody,zapewnienie stałego i odpowiedniego przepływu wody do urządzeń następnego etapu | ||||
Pompa wysokiego ciśnienia | SUS-304 | Zapewnienie początkowego zasilania źródła wody | ||||
Filtr precyzyjny | SUS-304 | Usuwanie drobnych cząstek i drobnych cząstek koloidalnych z wody, zmniejszając jej zatarłość do 1 stopnia | ||||
UF Filtr | SUS-304 | wykorzystuje błony ultrafiltracyjne do oddzielenia substancji makromolekularnych z płynów | ||||
Zbiornik pośredni | SUS-304/FRP/Stała węglowa | czasowo przechowuje odpady z poprzedniego procesu oczyszczania | ||||
Zbiornik czystej wody | SUS-304 | Przechowywać oczyszczoną wodę po oczyszczeniu | ||||
RO Membrana | BW30PRO-365 | Usuwa rozpuszczone sole, substancje organiczne, bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia z wody w celu wytworzenia wody o wysokiej czystości. |
III. Proces ponownego wykorzystania odzyskanej wody do przemysłowego chłodzenia
Recirculated wastewater used for equipment cooling in industrial production (such as cooling water from power plants and chemical plants) has relatively clean water quality (mainly containing small amounts of suspended solids and heat) and low treatment costs, dzięki czemu nadaje się do bezpośredniego ponownego wykorzystania jako woda do ochłodzenia makijażu.
IV. Oto wskazówka, aby uzyskać odpowiednią cenę
Podaj nam surową wodę/źródło wody ((woda z kranu, woda z studni lub woda morska itp.)
Zapewnienie sprawozdania z analizy wody ((TDS, przewodność lub rezystywność itp.)
Wymagana zdolność produkcyjna ((5m3/h, 50m3/h lub 500m3/h itp.)
Do czego służy czysta woda (przemysłowa, spożywcza, rolnicza itp.)