Energieeffiziente Rückgewinnungssysteme für industrielle Kühlung
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | Hongjie |
Zertifizierung | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | Verhandlungsfähig |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse für den Ausfuhrstandard |
Lieferzeit | 1-7 Werktage (abhängig von der Lagerhaltung der Rohmaterialien) |
Zahlungsbedingungen | t/t |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | > 300 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xBoosterpumpe | SUS-304 | Hochdruckpumpen | SUS-304 |
---|---|---|---|
Präzisionsfilter | SUS-304 | UF-Filter | SUS-304 |
Zwischentank | SUS-304/GFK/Kohlenstoffstahl | Reinwassertank | SUS-304 |
RO Membrane | BW30PRO-365 | Garantie | 2 Jahre |
Hervorheben | Energieeffiziente Rückgewinnungssysteme,Energieeffiziente Abwasserreinigungsmaschine,Maschine zur Wiederverwendung von Industriewasser |
I. empfohlene Verwendung(nach Bedarf angepasst werden kann)
Wastewater → Collection Tank → Chemical Dosing → Reaction Tank → Sedimentation Tank → Chemical Dosing → Sand Filtration → Carbon Filtration → Precision Filtration → Booster Pump → Ultrafiltration (UF) → UF Water Tank → Booster Pump → Chemical Dosing →Precision Filtration → High-Pressure Pump → Reverse Osmosis (RO) → Pure Water Tank → Water Usage Point
II. Einzelheiten der Prozessgeräte
Name | Behälter | Gebrauch | ||||
Boosterpumpe | SUS-304 | Wasserdruck erhöhen,um einen konstanten und ausreichenden Wasserfluss zur nächsten Ausrüstung sicherzustellen | ||||
Hochdruckpumpe | SUS-304 | Bereitstellung der ursprünglichen Wasserquelle | ||||
Präzisionsfilter | SUS-304 | Fette Partikel und winzige kolloidale Partikel aus dem Wasser entfernen und die Trübung auf 1 Grad reduzieren | ||||
UF-Filter | SUS-304 | Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen zur Trennung von Makromolekülstoffen aus Flüssigkeiten | ||||
Zwischenbehälter | SUS-304/FRP/Kohlenstoffstahl | Vorübergehend speichert das Abwasser aus dem vorherigen Behandlungsprozess | ||||
Reinwasserbehälter | SUS-304 | Das gereinigte Wasser nach der Behandlung aufbewahren | ||||
Zentralbank Membran | BW30PRO-365 | Entfernt gelöste Salze, organische Stoffe, Bakterien, Viren und andere Verunreinigungen aus dem Wasser, um reines Wasser zu erzeugen. |
III. Prozess der Wiederverwendung von zurückgewonnenem Wasser für die industrielle Kühlung
Recirculated wastewater used for equipment cooling in industrial production (such as cooling water from power plants and chemical plants) has relatively clean water quality (mainly containing small amounts of suspended solids and heat) and low treatment costs, so dass es für die direkte Wiederverwendung als Kühl-Make-up-Wasser geeignet ist.
IV. Hier ist eine Anleitung, wie Sie ein ordnungsgemäßes Angebot erhalten
Sagen Sie uns das Rohwasser/die Wasserquelle ((Kranwasser, Brunnenwasser oder Meerwasser usw.))
Bereitstellung eines Wasseranalyseberichts (TDS, Leitfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit usw.)
Erforderliche Produktionskapazität ((5m3/h, 50m3/h oder 500m3/h usw.)
Was ist das reine Wasser für ((Industrie, Lebensmittel und Getränke, oder Landwirtschaft, etc.)