Özelleştirilebilir 7 Aşama Ters Osmoz Sistemi Su Arıtma Makinesi Otomatik

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAkış Hızı | 0.25 ~ 200m³/s (özelleştirilebilir) | Üretilen su kalitesi | İletkenlik <10μs/cm |
---|---|---|---|
Çekirdek teknolojisi | Çift aşamalı ters osmoz (RO) | Anahtar bileşenler | RO Membran Modülleri |
Operasyon modu | Tam Otomatik (PLC kontrollü) | Satış sonrası hizmet | 2 yıllık (sarf malzemeleri hariç) |
Filtrasyon doğruluğu | RO Membran : 0.0001 - 0.02 Micron ; PP: 1 - 5 mikron | tuzdan arındırma oranı | % 99 |
Kirletici çıkarma oranı | Kalan klor çıkarma hızı: | Su geri kazanım oranı | 50 -% 80 |
İş Baskısı | 1 - 1.5mpa | Uygulanabilir su sıcaklığı | 5 - 45 ℃ (25 ℃ en iyisidir) |
Vurgulamak | Özelleştirilebilir 7 Aşama Ters Osmoz Sistemi,Su Arıtma Makinesi Otomatik,Otomatik 7 Aşama Ters Osmoz Sistemi |
I.Özet
Bu, suyu yedi aşamada filtreleyerek temizlemek için ters osmose teknolojisini kullanan bir cihaz.ve diğer zararlı maddelerGenellikle ev içme suyu arıtma ve endüstriyel su arıtma uygulamaları için kullanılır.
II.Yedi aşamalı filtrasyon bileşenleri ve işlevleri
Raw Water → PP Sediment Filter → Granular Activated Carbon (GAC) Filter → Compressed Activated Carbon (CAC) Filter → RO Reverse Osmosis Membrane Filter → Post Carbon Filter → Mineralization Layer (Optional) → Ultraviolet Sterilizer (Optional)→ oulet water
PP çöküntü filtresi | Polipropilen lifleri kullanarak büyük parçacıkları (kum, pas, çöküntü) çıkarır. | ||||||||
Granüler Aktif Karbon (GAC) Filtresi | Kloru, kokuları ve bazı organik maddeleri emiyor; RO zarını koruyor. | ||||||||
Sıkıştırılmış aktif karbon (CAC) Filtresi | Ayrıca organik maddeleri, renkleri ve kokuları emir; RO zarını korur. | ||||||||
RO Membran Filtresi (Merkezi) | İyonları, bakterileri, virüsleri ve organik maddeleri (porları: 0.0001 - 0.02 mikron) çıkarır. | ||||||||
Post Karbon Filtresi | Tadı iyileştirir ve son koku/kirlilik izlerini ortadan kaldırır. | ||||||||
Mineralizasyon katmanı (Opt) | Faydalı mineraller ekler ve pH/tat oranını dengeler. | ||||||||
UV sterilizatör (Opt) | Ultraviyole ışığı kullanarak bakterileri ve virüsleri öldürür. | ||||||||
III.Uygulamalar
Ev içme suyu
Şişelenmiş su üretimi
İlaç ve elektronik için su
Kuyu suyu, yeraltı suyu, delik tuzlu suyu, tuzlu suyu gerekli standartlara göre tedavi eder.
IV.İşte size uygun bir teklif almak için bir kılavuz.
Bize ham suyu/su kaynağını söyle ((çöp suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.)
Su analizi raporu ((TDS, iletkenlik veya direnç, vb.)
Gerekli üretim kapasitesi ((5m3/H, 50m3/H veya 500m3/H, vb.)
Temiz su ne için kullanılır? Endüstriyel, Gıda ve İçecek, tarım, vb.