| Nama Merek: | Hongjie |
| Moq: | 1set |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Kemampuan pasokan: | > 300Set/bulan |
I. Proses penggunaan yang direkomendasikan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
Air Limbah → Tangki Penampungan → Dosis Kimia → Tangki Reaksi → Tangki Sedimentasi → Dosis Kimia → Filtrasi Pasir → Filtrasi Karbon → Filtrasi Presisi → Pompa Booster → Ultrafiltrasi (UF) → Tangki Air UF → Pompa Booster → Dosis Kimia → Filtrasi Presisi → Pompa Tekanan Tinggi → Reverse Osmosis (RO) → Tangki Air Murni → Titik Penggunaan Air
II. Detail peralatan proses
| Nama | Wadah | Penggunaan | ||||
| Pompa Booster | SUS-304 | meningkatkan tekanan air, memastikan aliran air yang konsisten dan memadai ke peralatan langkah berikutnya | ||||
| Pompa Tekanan Tinggi | SUS-304 | Memberikan daya sumber air awal | ||||
| Filter Presisi | SUS-304 | Menghilangkan partikel halus dan partikel koloid kecil dari air, mengurangi kekeruhannya menjadi 1 derajat | ||||
| Filter UF | SUS-304 | menggunakan membran ultrafiltrasi untuk memisahkan zat makromolekul dari cairan | ||||
| Tangki Intermediate | SUS-304/FRP/Baja karbon | Menyimpan sementara efluen dari proses pengolahan sebelumnya | ||||
| Tangki Air Murni | SUS-304 | Menyimpan air yang dimurnikan setelah pengolahan | ||||
| RO Membran | BW30PRO-365 | Menghilangkan garam terlarut, bahan organik, bakteri, virus, dan kotoran lainnya dari air untuk menghasilkan air murni dengan kemurnian tinggi. | ||||
III. Proses Penggunaan Ulang Air Daur Ulang Untuk Pengolahan Drainase Bangunan
Air limbah yang dihasilkan selama konstruksi (seperti drainase dari lubang galian dan air limbah pencucian) dapat diolah dan digunakan kembali untuk penekanan debu di lokasi konstruksi dan pengawetan beton.
IV. Berikut adalah panduan bagi Anda untuk mendapatkan penawaran yang tepat
Beri tahu kami air baku/sumber air (air keran, air sumur, atau air laut, dll)
Berikan laporan analisis air (TDS, konduktivitas, atau resistivitas, dll)
Kapasitas produksi yang dibutuhkan (5m³/H, 50m³/H, atau 500m³/H, dll)
Untuk apa air murni digunakan (industri, Makanan dan Minuman, atau pertanian, dll)