| Merknaam: | Hongjie |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | t/t |
| Leveringsvermogen: | > 300 stuks/maand |
I. Aanbevolen gebruiksproces (kan worden aangepast aan de behoeften)
Afvalwater → Opvangtank → Chemische dosering → Reactietank → Sedimentatietank → Chemische dosering → Zandfiltratie → Koolstoffiltratie → Precisie Filtratie → Boosterpomp → Ultrafiltratie (UF) → UF Watertank → Boosterpomp → Chemische dosering →Precisie Filtratie → Hogedrukpomp → Omgekeerde Osmose (RO) → Zuiver Watertank → Watergebruikspunt
II. Details van proces apparatuur
| Naam | Container | Gebruik | ||||
| Boosterpomp | SUS-304 | verhoogt de waterdruk, waardoor een consistente en adequate waterstroom naar de volgende stap van de apparatuur wordt gegarandeerd | ||||
| Hogedrukpomp | SUS-304 | Levert de initiële waterbronkracht | ||||
| Precisiefilter | SUS-304 | Verwijdert fijne deeltjes en kleine colloïdale deeltjes uit water, waardoor de troebelheid tot 1 graad wordt verminderd | ||||
| UF-filter | SUS-304 | gebruikt ultrafiltratiemembranen om macromoleculaire stoffen van vloeistoffen te scheiden | ||||
| Intermediaire Tank | SUS-304/FRP/Koolstofstaal | Slaat tijdelijk het effluent van het vorige behandelingsproces op | ||||
| Zuiver Watertank | SUS-304 | Slaat het gezuiverde water na behandeling op | ||||
| RO Membraan | BW30PRO-365 | Verwijdert opgeloste zouten, organische stoffen, bacteriën, virussen en andere onzuiverheden uit water om zeer zuiver gezuiverd water te produceren. | ||||
III. Hergebruiksproces van gerecycled water voor de behandeling van gebouwafvoer
Afvalwater dat tijdens de bouw wordt gegenereerd (zoals afvoer van uitgravingsputten en wasafvalwater) kan worden behandeld en hergebruikt voor stofbestrijding op bouwplaatsen en het uitharden van beton.
IV. Hier is een richtlijn om een juiste offerte te krijgen
Vertel ons de bron van het ruwe water (kraanwater, bronwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5 m³/u, 50 m³/u of 500 m³/u, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank, of landbouw, enz.)