| Markenname: | Hongjie |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsbedingungen: | t/t |
| Versorgungsfähigkeit: | > 300 Stück/Monat |
I.Empfohlene Verwendung(nach Bedarf angepasst werden kann)
Wastewater → Collection Tank → Chemical Dosing → Reaction Tank → Sedimentation Tank → Chemical Dosing → Sand Filtration → Carbon Filtration → Precision Filtration → Booster Pump → Ultrafiltration (UF) → UF Water Tank → Booster Pump → Chemical Dosing →Precision Filtration → High-Pressure Pump → Reverse Osmosis (RO) → Pure Water Tank → Water Usage Point
II.Ausstattung der Prozessgeräte
| Name | Behälter | Gebrauch | ||||
| Boosterpumpe | SUS-304 | Wasserdruck erhöhen,um einen konstanten und ausreichenden Wasserfluss zur nächsten Ausrüstung sicherzustellen | ||||
| Hochdruckpumpe | SUS-304 | Bereitstellung der ursprünglichen Wasserquelle | ||||
| Präzisionsfilter | SUS-304 | Fette Partikel und winzige kolloidale Partikel aus dem Wasser entfernen und die Trübung auf 1 Grad reduzieren | ||||
| UF-Filter | SUS-304 | Verwendung von Ultrafiltrationsmembranen zur Trennung von Makromolekülstoffen aus Flüssigkeiten | ||||
| Zwischenbehälter | SUS-304/FRP/Kohlenstoffstahl | Vorübergehend speichert das Abwasser aus dem vorherigen Behandlungsprozess | ||||
| Reinwasserbehälter | SUS-304 | Das gereinigte Wasser nach der Behandlung aufbewahren | ||||
| Zentralbank Membran | BW30PRO-365 | Entfernt gelöste Salze, organische Stoffe, Bakterien, Viren und andere Verunreinigungen aus dem Wasser, um reines Wasser zu erzeugen. | ||||
III.Wiederverwendungsverfahren für Gebäudeabwasser
Abwasser, das während des Baus entsteht (z. B. Abwasser aus Graben und Waschwasser), kann auf Baustellen zur Staubbekämpfung und zur Betonhärtung behandelt und wiederverwendet werden.
IV.Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie ein angemessenes Angebot erhalten können.
Sagen Sie uns das Rohwasser/die Wasserquelle ((Kranwasser, Brunnenwasser oder Meerwasser usw.))
Bereitstellung eines Wasseranalyseberichts (TDS, Leitfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit usw.)
Erforderliche Produktionskapazität ((5m3/h, 50m3/h oder 500m3/h usw.)
Was ist das reine Wasser für ((Industrie, Lebensmittel und Getränke, oder Landwirtschaft, etc.)