Wszystkie produkty
Przyjazne dla użytkownika systemy czystej wody 500L/godzinę dla przemysłu spożywczego i napojów
Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hongjie |
Orzecznictwo | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Minimalne zamówienie | 1SET |
Cena | $5000-$11,000 |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy | 1-7 dni roboczych (zależy od ilości surowców) |
Zasady płatności | , L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | > 300Sets/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xSzczegóły Produktu
Wskaźnik przepływu | 0,25 m3/h - 200 m3/h (możliwe do dostosowywania) | Nazwa produktu | Sprzęt do wody czystej |
---|---|---|---|
Podstawowa technologia | Dwustopniowa odwrócona osmoza (RO) | Kluczowe komponenty | Moduły membrane RO |
Tryb działania | Pełna automatyczna (kontrolowana przez PLC) | cechy produktu | Stabilna jakość wody, niski koszt pracy, niezawodna wydajność |
Gwarancja | 2 lata | Waga | 350kg |
Podkreślić | Systemy czystej wody dla przemysłu napojów,Urządzenia do oczyszczania wody dla przemysłu spożywczego,Przyjazne dla użytkownika systemy czystej wody |
opis produktu
Systemy Czystej Wody 500L/godz. dla Przemysłu Spożywczego i Napojów
I. Przegląd Sprzętu
II. Przepływ Procesu
Zdjęcie Membrany RO:
III. Parametry
Pozycja | Specyfikacja | ||||||
Zasilanie | 380V | ||||||
Jakość Wody Produkcyjnej | Przewodność< 10μs/cm | ||||||
Kluczowa Technologia | Dwustopniowa Odwrócona Osmoza (RO) | ||||||
Kluczowe Komponenty | Moduły Membran RO | ||||||
Tryb Pracy | W pełni automatyczny (sterowany PLC) | ||||||
Cechy Produktu | Stabilna jakość wody, niskie koszty eksploatacji, niezawodne działanie | ||||||
Serwis Posprzedażny | 2-letnia gwarancja na standardowy sprzęt | ||||||
Standardy Zgodności | GB17324-2003 Standard Higieniczny dla Butelkowanej (Beczkowanej) Oczyszczonej Wody Pitnej, GB5749-2006 Standard Sanitarny dla Wody Pitnej, CJ94-1999 Standard Wody Pitnej | ||||||
IV. Zalety Projektu
Polecane produkty