| Nazwa Marki: | Hongjie |
| MOQ: | 1SET |
| Ceny: | Zbywalny |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, Western Union |
| Umiejętność dostaw: | > 300Sets/miesiąc |
I. Przegląd Sprzętu
System ultrafiltracji to proces separacji membranowej, który wykorzystuje przesiewanie jako zasadę separacji i ciśnienie jako siłę napędową. Precyzja filtracji wynosi od 0,005 do 0,01 μm, skutecznie usuwając cząstki, koloidy, bakterie, źródła ciepła i wysokocząsteczkowe substancje organiczne z wody. Może być szeroko stosowany do separacji, koncentracji i oczyszczania substancji. Proces ultrafiltracji nie obejmuje przemiany fazowej i działa w temperaturze pokojowej, co czyni go szczególnie odpowiednim do separacji materiałów wrażliwych na ciepło. Charakteryzuje się również doskonałą odpornością na temperaturę, kwasy, zasady i utlenianie, umożliwiając ciągłą pracę w warunkach do 60°C i zakresie pH 2-11.
II. Zastosowania Przemysłowe
III. Szczegóły Opisu Produktu
| Specyfikacja | Opis | |||||||
| Marka | HJW | |||||||
| Model | Wykonane na zamówienie (0,25T/H do 1000T/H) | |||||||
| Jakość wody zasilającej | Woda z kranu miejskiego lub woda studzienna | |||||||
| Jakość wody na wyjściu | Woda oczyszczona spełniająca wymagania klienta | |||||||
| Zakres pH | 2 - 13 | |||||||
| Temperatura pracy | 5 - 45°C | |||||||
| Wskaźnik usuwania drobnoustrojów i bakterii | 99,99% | |||||||
| Wskaźnik usuwania ciał stałych zawieszonych | 99% | |||||||
IV. Parametry Operacyjne
| Specyfikacja | Filtracja krzyżowa lub filtracja całkowita, płukanie wsteczne i szybkie płukanie | ||||||||
| Tryb pracy | < 0,1 MPa | ||||||||
| Ciśnienie płukania wstecznego | 200 L/m²/godz. | ||||||||
| Natężenie przepływu płukania wstecznego | Zmienia się w zależności od jakości wody zasilającej, 15 - 60 min | ||||||||
| Częstotliwość płukania wstecznego | 30 - 60 sek | ||||||||
| Czas trwania płukania wstecznego | W oparciu o materiał membrany i stan zanieczyszczenia | ||||||||
| Czyszczenie chemiczne | Mycie roztworem podchlorynu sodu (NaClO) raz w tygodniu do raz w miesiącu | ||||||||
| Sterylizacja | Mycie roztworem podchlorynu sodu (NaClO) raz w tygodniu do raz w miesiącu | ||||||||
| Funkcja | Znacząco zwiększa intensywność mycia, wspomagając regenerację membrany | ||||||||
V. Cechy Urządzeń Ultrafiltracyjnych
VI. Oto wskazówki, jak uzyskać odpowiednią wycenę
Zdjęcie
![]()
![]()