| Merknaam: | Hongjie |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Leveringsvermogen: | > 300 stuks/maand |
I. Overzicht van de apparatuur
Het ultrafiltratiesysteem is een membraanscheidingsproces waarbij zeef als scheidingsprincipe en druk als drijvende kracht worden gebruikt.effectief verwijderen van deeltjesHet kan op grote schaal worden gebruikt voor de scheiding, concentratie en zuivering van stoffen.Het ultrafiltratieproces omvat geen fasetransformatie en werkt bij normale temperatuur, waardoor het bijzonder geschikt is voor het scheiden van warmtegevoelige materialen.een temperatuur van niet meer dan 60 °C en een pH-bereik van 2 tot 11.
II.Aanwendingen in de industrie
III. Details van de productbeschrijving
| Specificatie | Beschrijving | |||||||
| Merken | HJW | |||||||
| Model | Op maat gemaakte (0,25 t/h tot 1000 t/h) | |||||||
| Kwaliteit van voedingswater | Stedelijk kraanwater of putwater | |||||||
| De kwaliteit van het afvalwater | Gezuiverd water dat voldoet aan de eisen van de klant | |||||||
| pH-bereik | 2 - 13 | |||||||
| Werktemperatuur | 5 - 45°C | |||||||
| Verwijderingspercentage van microben en bacteriën | 99.99% | |||||||
| Verwijderingspercentage van gesuspendeerde vaste stoffen | 99% | |||||||
IV.Bedrijfsparameters
| Specificatie | Crossflowfiltratie of totale filtratie, terugspoelen en snel wassen | ||||||||
| Operatiemodus | < 0,1 MPa | ||||||||
| Terugwasdruk | 200 l/m2/uur | ||||||||
| Volledig watervolume | Verschil met de kwaliteit van het voerwater, 15 - 60 min | ||||||||
| Frequentie van het terugwassen | 30 tot 60 seconden | ||||||||
| Duur van het terugwassen | Gebaseerd op membraanmateriaal en vervuilingstoestand | ||||||||
| Chemische reiniging | NaClO-wassen één keer per week tot één keer per maand | ||||||||
| Sterilisatiebehandeling | NaClO-wassen één keer per week tot één keer per maand | ||||||||
| Kenmerken | Verhoogt de wasintensiteit aanzienlijk en helpt bij de regeneratie van het membraan | ||||||||
V. Kenmerken van ultrafiltratieapparatuur
VI.Hier is een richtlijn voor een goede offerte
Foto
![]()
![]()