| Nombre De La Marca: | Hongjie |
| Moq: | 1 juego |
| Precio: | Negociable |
| Términos De Pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad De Suministro: | >300 juegos/mes |
I. Descripción general del equipo
El sistema de ultrafiltración es un proceso de separación por membrana que utiliza el tamizado como principio de separación y la presión como fuerza motriz.eliminación eficaz de las partículasPuede ser ampliamente utilizado para la separación, concentración y purificación de sustancias.El proceso de ultrafiltración no implica ninguna transformación de fase y funciona a temperatura normal, por lo que es especialmente adecuado para la separación de materiales sensibles al calor. También cuenta con una excelente resistencia a la temperatura, ácido, álcali y oxidación,que permite un funcionamiento continuo en condiciones de hasta 60°C y un rango de pH de 2 a 11.
II.Aplicaciones industriales
III. Detalles de la descripción del producto
| Especificación | Descripción | |||||||
| Marca del producto | HJW | |||||||
| Modelo | Fabricados a medida (0,25 T/H a 1000 T/H) | |||||||
| Calidad del agua de alimentación | Agua del grifo municipal o agua de pozo | |||||||
| Calidad de las aguas residuales | Agua purificada que cumple los requisitos del cliente | |||||||
| Rango de pH | 2 a 13 | |||||||
| Temperatura de funcionamiento | 5 - 45 °C | |||||||
| Tasa de eliminación de microbios y bacterias | 99.99% | |||||||
| Tasa de eliminación de los sólidos en suspensión | El 99% | |||||||
IV.Parámetros operativos
| Especificación | Filtración de flujo cruzado o filtración total, retrolavado y lavado rápido | ||||||||
| Modo de funcionamiento | El valor de las emisiones de CO2 | ||||||||
| Presión de reflujo | 200 L/m2/h | ||||||||
| Tasa de flujo de reflujo | Varía según la calidad del agua de alimentación, 15 - 60 min | ||||||||
| Frecuencia del lavado de retroceso | 30 - 60 segundos | ||||||||
| Duración del lavado por retroceso | Basado en el material de la membrana y la condición de incrustación | ||||||||
| Limpieza química | Lavado de NaClO una vez a la semana o una vez al mes | ||||||||
| Tratamiento de esterilización | Lavado de NaClO una vez a la semana o una vez al mes | ||||||||
| Características | Mejora significativamente la intensidad del lavado, ayudando a la regeneración de la membrana | ||||||||
V. Características del equipo de ultrafiltración
VI.Aquí hay una guía para obtener una cotización adecuada
Fotografía
![]()
![]()