Tất cả sản phẩm
Hệ thống nước sạch 500L/giờ thân thiện với người dùng cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Hongjie |
Chứng nhận | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | 1 bộ |
Giá bán | $5000-$11,000 |
chi tiết đóng gói | Vỏ gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng | 1-7 ngày làm việc (tùy thuộc vào việc dự trữ nguyên vật liệu) |
Điều khoản thanh toán | ,L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Khả năng cung cấp | > 300 lần/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tỷ lệ dòng chảy | 0,25m³/h - 200m³/h (có thể tùy chỉnh) | Tên sản phẩm | Thiết bị nước sạch |
---|---|---|---|
Công nghệ cốt lõi | Thẩm thấu ngược giai đoạn hai giai đoạn (RO) | Thành phần chính | Mô -đun màng RO |
Chế độ hoạt động | Tự động hoàn toàn (điều khiển PLC) | Tính năng sản phẩm | Chất lượng nước ổn định, chi phí hoạt động thấp, hiệu suất đáng tin cậy |
Bảo hành | 2 năm | Trọng lượng | 350kg |
Làm nổi bật | Các hệ thống nước sạch trong ngành công nghiệp đồ uống,Thiết bị nước lọc ngành công nghiệp thực phẩm,Hệ thống nước sạch thân thiện với người dùng |
Mô tả sản phẩm
Hệ thống nước sạch 500L/giờ cho ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống
I. Thông tin tổng quan về thiết bị
II. Dòng chảy quy trình
RO Membrane Ảnh:
III. Các thông số
Điểm | Thông số kỹ thuật | ||||||
Cung cấp điện | 380V | ||||||
Chất lượng nước sản xuất | Độ dẫn điện < 10μs/cm | ||||||
Công nghệ cốt lõi | Phương pháp đảo chiều hai giai đoạn (RO) | ||||||
Các thành phần chính | Các mô-đun màng RO | ||||||
Chế độ hoạt động | Tự động hoàn toàn (được điều khiển bởi PLC) | ||||||
Tính năng sản phẩm | Chất lượng nước ổn định,Chi phí vận hành thấp,Hiệu suất đáng tin cậy | ||||||
Dịch vụ sau bán hàng | Bảo hành 2 năm cho thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Tiêu chuẩn tuân thủ | GB17324-2003 Tiêu chuẩn vệ sinh cho nước uống tinh khiết đóng chai,GB5749-2006 Tiêu chuẩn vệ sinh cho nước uống,CJ94-1999 Tiêu chuẩn nước uống | ||||||
IV. Ưu điểm thiết kế
Sản phẩm khuyến cáo