| Merknaam: | HJW |
| Moq: | 1 set |
| Prijs: | US$380000~US$390000 |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,D/P,T/T,Western Union |
| Leveringsvermogen: | > 300 stuks/maand |
I. Overzicht
Ultrafiltratiesystemen worden steeds vaker gebruikt in de gemeentelijke watervoorziening, en hun voordelen van efficiënte troebelheidverwijdering, microbiologische veiligheid en lage bedrijfskosten hebben ze tot een kernproces gemaakt in moderne waterzuiveringsinstallaties, vooral voor waterbronnen met hoge troebelheid en een hoog microbiologisch risico. De juiste selectie van membraantype, flux en reinigingsstrategie is cruciaal, en in de toekomst zal dit, in combinatie met intelligente en nieuwe materiaaltechnologie, de innovatie van drinkwaterbehandelingstechnologie verder bevorderen.
II. Hoofdproces
Ruw water → voorbehandeling (coagulatie/microfiltratie) → ultrafiltratiemembraan → desinfectie (chloor/ultraviolet licht) → schoonwatertank → leidingnet
III. Typische Gecombineerde Processen
| Procescombinatie | Toepassingsscenario's | Voordelen | |||||
| Coagulatie + Ultrafiltratie | Waterbronnen met hoge troebelheid (zoals water van de Gele Rivier) | Vermindert membraanvervuiling en verbetert de flux | |||||
| Ozon + Ultrafiltratie | Waterbronnen met een hoog organisch stofgehalte (zoals eutrofe waterlichamen) | Breekt macromoleculaire organische stoffen af en vermindert membraanverstopping | |||||
| Actieve Kool + Ultrafiltratie | Verwijdert smaakstoffen en pesticidenresiduen | Verbetert de smaak en vermindert desinfectiebijproducten | |||||
| UF + RO (Omgekeerde Osmose) | Direct drinkwater van hoge kwaliteit of industrieel hergebruik | Diepe ontzilting om ultrapuur water te garanderen | |||||
IV. Kernattribuutparameters van Ultrafiltratiesysteem
| Membraanprestatieparameters | ||||||
| Parameter | Typische Waarde | Beschrijving | ||||
| Membraanporiegrootte | 0,01 - 0,1 μm | Kan bacteriën (0,2 - 5 μm), colloïden vasthouden | ||||
| Molecular Weight Cut-off (MWCO) | 10 - 100 kDa | Wordt gebruikt om verschillende UF-membraankwaliteiten te onderscheiden | ||||
| Flux (LMH) | 50 - 120 L/m²·h | Beïnvloed door waterkwaliteit, temperatuur en werkdruk | ||||
| Werkdruk | 0,5 - 2 bar | Lage druk en energiebesparend, veel lager dan RO (>10 bar) | ||||
| Terugwinningspercentage | 85 - 95% | Minder geconcentreerd waterafvoer, geschikt voor waterbesparende waterzuiveringsinstallaties | ||||
| Waterkwaliteitscontrolenormen | ||||||
| Index | Typische Waarde van UF-effluent | Nationale Standaard (GB 5749 - 2022) | ||||
| Troebelheid | <0,1 NTU | ≤1 NTU | ||||
| Totaal Aantal Bacteriën | <1 KVE/ml | ≤100 KVE/ml | ||||
| Cryptosporidium/Giardia | 100% Retentie | Geen definitieve grenswaarde, maar vereist 'niet detecteerbaar' | ||||
| SDI (Silt Density Index) | <3 | RO-inlaatwater vereist SDI < 5 | ||||
V. Kern Toepassingsscenario's
Oppervlaktewaterbehandeling (Reservoirs, Rivieren, Meren)
Vervanging van Traditionele Zandfiltratie
Noodwatervoorziening
Membraan Bioreactor (MBR)
VI. Hier is een richtlijn om een offerte te krijgen
Vertel ons het ruwe water/de waterbron (kraanwater, putwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5 m³/H, 50 m³/H of 500 m³/H, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank, of landbouw, enz.)