-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
Energiezuinig Ultrafiltratie Membraansysteem Voor Gemeentelijke Afvalwaterzuivering 150TPH UF
Plaats van herkomst | Shenzhen, Guangdong |
---|---|
Merknaam | HJW |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | US$300000~US$310000 |
Verpakking Details | Export standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (afhankelijk van de voorraad van grondstoffen) |
Betalingscondities | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Levering vermogen | > 300 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xCapaciteit | 150 m3/h (aanpasbaar) | Bedrijfstemperatuur | Automatische besturing |
---|---|---|---|
Terugvorderingspercentage | 50%-75% | Voorbehandeling | Zand- & Koolstoffilter |
Pomp optioneel | Ling Xiao / CNP / Grundfos | Meerdere-keuze-regelklep | Automatische besturing |
I. Overzicht
Ultrafiltratie (UF)-systeem in gemeentelijke afvalwaterzuivering wordt voornamelijk gebruikt voor diepe behandeling van afvalwater, hergebruik en membraanbioreactor (MBR), door precieze controle van flux, druk, reinigingsstrategie, kan het efficiënt zwevende stoffen, bacteriën en sommige virussen verwijderen, de effluentkwaliteit kan de eerste klasse A-standaard of hergebruikstandaard bereiken.
II. Typische processtroom van ultrafiltratiesysteem in gemeentelijk afvalwater
MBR-proces (mainstream toepassing):
Gemeentelijk afvalwater → rooster/zandbezinktank → biologische reactietank (AO/AAO) → ultrafiltratiemembraan → desinfectie → hergebruik/lozing
Tertiaire behandeling (secundair effluent + UF):
secundair effluent → coagulatie/filtratie (optioneel) → ultrafiltratie → desinfectie → hergebruik
UF + RO dubbel membraanproces (high-end hergebruik):
secundair effluent → ultrafiltratie → omgekeerde osmose → desinfectie → industrieel zuiver water
III. Belangrijkste toepassingsscenario's
Toepassingsrichting | Functie | Effluentstandaard | ||||||
Membraanbioreactor (MBR) | Vervangt de secundaire bezinktank, met hoge slibconcentratie (8~15 g/L) en kleine voetafdruk | Klasse 1 A Standaard (CZV < 50 mg/L, SS < 10 mg/L) | ||||||
Geavanceerde afvalwaterzuivering + hergebruik | Verwijdert SS en bacteriën om de veiligheid van gerecycled water te garanderen | Normen voor hergebruik van stedelijk gerecycled water (GB/T 18920-2020) | ||||||
RO voorbehandeling | Beschermt omgekeerde osmose-membranen en voorkomt colloïdale verontreiniging | SDI < 3, troebelheid < 0,5 NTU | ||||||
Noodafvalwaterzuivering | Realiseert snel afvalwaterzuivering (bijv. overstortafvalwater) | Tijdelijke lozingsnormen |
IV. Kernattribuutparameters van ultrafiltratiesysteem
Membraanprestatieparameters (MBR vs. tertiaire behandeling) | ||||||||
Parameter | MBR-toepassing | Tertiaire behandelingstoepassing | Beschrijving | |||||
Membraanporiegrootte | 0,03–0,1 μm | 0,01–0,05 μm | MBR heeft iets grotere poriën, sterkere foulingweerstand | |||||
Flux (LMH) | 15–25 | 30–50 | Flux wordt beïnvloed door de concentratie van verontreinigende stoffen in afvalwater | |||||
Bedrijfsdruk | 0,2–0,5 bar | 0,5–1,5 bar | MBR gebruikt vaak negatieve drukzuigmodus | |||||
Slibconcentratie (MLSS) | 8–15 g/L | - | Unieke parameter voor MBR | |||||
Terugspoelfrequentie | Elke 10–30 minuten | Elke 30–60 minuten | MBR vervuilt sneller, vereist vaker reinigen | |||||
Vergelijking van effluentkwaliteit | ||||||||
Indicator | MBR-effluent | Tertiaire behandeling UF-effluent | Klasse 1A Standaard | |||||
CZV (mg/L) | <30 | <40 | <50 | |||||
SS (mg/L) | <5 | <10 | <10 | |||||
Troebelheid (NTU) | <0,5 | <1 | - | |||||
Bacteriënverwijderingspercentage | >99,99% | >99,9% | - |
V. Hier is een richtlijn om een goede offerte te krijgen
Vertel ons de bron van het ruwe water/water (kraanwater, bronwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5m³/H, 50m³/H of 500m³/H, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank, of landbouw, enz.)