316 Pembuatan air dari baja tahan karat 30 ton/jam Sistem air industri ultra murni
Tempat asal | Shenzen, Cina |
---|---|
Nama merek | HongJie |
Sertifikasi | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Kuantitas min Order | > = 1Set |
Harga | US$73200~US$74000 |
Kemasan rincian | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
Waktu pengiriman | 1-7 hari kerja (depand pada stocking bahan baku) |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | > 300Set/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xBahan | Baja Tahan Karat 316 | Tingkat Aliran | 30m³/jam (dapat disesuaikan) |
---|---|---|---|
Proses inti | Osmosis terbalik ganda + edi + resin pemolesan | Komponen-komponen kunci | Modul membran RO, unit EDI |
Pasokan Listrik | 380V/220V | Layanan purna jual | Garansi 2 tahun untuk peralatan standar |
Mode operasi | sepenuhnya otomatis | Fitur Produk | Kualitas air yang stabil, biaya operasi rendah, kinerja yang andal |
Menyoroti | 316 Pabrik Pengolahan Air Baja Rinsing,Sistem air ultra murni 30 ton/jam,Pabrik pengolahan air dari stainless steel 30 ton/jam |
I.Pengamatan Umum
Baja tahan karat adalah bahan struktural penting dalam sistem air ultra-murni (UPW), dengan kinerjanya secara langsung mempengaruhi kemurnian air dan keandalan sistem.Dalam industri seperti semikonduktor dan farmasi, harus memenuhi standar kebersihan yang sangat tinggi dan persyaratan pelepasan kontaminasi nol.Baja tahan karat dalam sistem air ultra-murni mewakili seni menyeimbangkan kebersihan dan kekuatan.316L-EP kelas stainless steel, dengan leaching ultra-rendah dan permukaan akhir yang ekstrim, tetap standar emas untuk sistem UPW semikonduktor / farmasi.
II.Proses
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.Aplikasi inti dari 316 stainless steel
Kategori | Sub-kategori | Rincian | |||||
1Sistem Pipeline Distribusi | Pengangkutan Air Murni | Pipa baja tahan karat 316L digunakan untuk mengangkut air ultra murni dengan 18,2 MΩ·cm, menghindari leaching ion dan polusi. | |||||
Sistem sirkulasi | Mempertahankan laju aliran yang konstan (> 1 m/s) untuk mencegah pertumbuhan mikroba. | ||||||
2. Tangki penyimpanan air dan wadah tekanan | Amonia - Tangki Air bebas | 316L tangki dalam + argon - pengelasan terlindung untuk mengisolasi masuknya CO2/O2. | |||||
Shell Membran dan Shell Filter | Kerang membran RO/UF yang tahan tekanan harus tahan 0,6 - 1,0 MPa tanpa leaching ion logam. | ||||||
3. Komponen kontak peralatan proses | Pompa, katup dan sensor | Badan pompa diafragma, sel aliran konduktivitas semuanya menggunakan baja tahan karat karbon ultra rendah (316L). | |||||
Kolom resin tempat tidur campuran | Berkontak langsung dengan resin kemurnian tinggi. |
IV.Parameter
Karakteristik | 304 Baja tahan karat | 316L stainless steel (Disarankan) | ||||
Kandungan Karbon | ≤ 0,08% | ≤ 0,03% (ultra-low carbon) | ||||
Kandungan molibdenum | Tidak ada | 20,0% - 2,5% (Bagian untuk Ketahanan Korosi) | ||||
Leaching Ion Besi | > 0,5 ppm | < 0,1 ppb (tes statis 80°C/24h) | ||||
Risiko Korosi Intergranular | Sensitif di Daerah yang Terseludup | Desain Karbon Rendah yang Harus Dihindari | ||||
Standar yang berlaku | ASTM A240 | SEMI F19 (Semikonduktor - Sertifikasi Kelas) |
V.Ini adalah pedoman bagi Anda untuk mendapatkan penawaran yang tepat
Beritahu kami air mentah/sumber air ((air keran, air sumur, atau air laut, dll.)
Berikan laporan analisis air ((TDS, konduktivitas, atau resistivitas, dll.)
Kapasitas produksi yang dibutuhkan ((5m3/H, 50m3/H,atau 500m3/H, dll)
Apa air murni digunakan untuk ((industri, Makanan dan Minuman, atau pertanian, dll)