316 Paslanmaz çelik su arıtma tesisi 30 ton/saat Endüstriyel ultra saf su sistemleri
Menşe yeri | Shenzhen Çin |
---|---|
Marka adı | HongJie |
Sertifika | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min sipariş miktarı | > = 1Sets |
Fiyat | US$73200~US$74000 |
Ambalaj bilgileri | Standart Tahta Sandık İhracatı |
Teslim süresi | 1-7iş günü (hammaddeler stokuna bağlı) |
Ödeme koşulları | L/C,D/P,T/T,Western union |
Yetenek temini | > Ay/ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | 316 Paslanmaz Çelik | Akış Hızı | 30m³/s (özelleştirilebilir) |
---|---|---|---|
Çekirdek süreç | Çift Geçiş Ters Osmoz + EDI + Parlatma Reçinesi | Anahtar bileşenler | RO membran modülleri, EDI üniteleri |
Elektrik kaynağı | 380V/220V | Satış sonrası hizmet | Standart ekipman için 2 yıllık garanti |
Operasyon modu | tam otomatik | Ürün Özellikleri | İstikrarlı su kalitesi, düşük çalışma maliyeti, güvenilir performans |
Vurgulamak | 316 Paslanmaz çelik su arıtma tesisi,30 ton/saat Ultra saf su sistemleri,Paslanmaz çelik su arıtma tesisi 30 ton/saat |
I.Özet
Paslanmaz çelik, ultra saf su (UPW) sistemlerinde kritik bir yapı malzemesidir ve performansı suyun saflığını ve sistem güvenilirliğini doğrudan etkiler.Yarım iletkenler ve ilaçlar gibi endüstrilerde, aynı zamanda son derece yüksek temizlik standartlarını ve sıfır kirlilik salınımı gereksinimlerini karşılamalıdır.Ultra saf su sistemlerinde paslanmaz çelik temizlik ve dayanıklılığı dengeleme sanatını temsil eder.316L-EP sınıfı paslanmaz çelik, ultra düşük sızdırma ve aşırı yüzey finişi ile, yarı iletken / farmasötik UPW sistemleri için altın standart olarak kalmaktadır.
II.İşlem
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.316 paslanmaz çelik için temel uygulamalar
Kategoriler | Alt kategori | Ayrıntılar | |||||
1Dağıtım boru hattı sistemi | Saf Su Taşımacılığı | 316L paslanmaz çelik boru boruları, ion sızdırılmasını ve kirliliği önleyerek 18.2 MΩ · cm'lik ultra saf su taşımak için kullanılır. | |||||
Dolaşım Sistemi | Mikrobiyel büyümeyi önlemek için sabit bir akış hızı (> 1 m/s) korunmalıdır. Boru duvarı elektrolitik cilalama gerektirir (Ra ≤ 0,5 μm). | ||||||
2Su depolama tankları ve basınçlı kaplar | Amonyaksız Su Tankı | 316L iç tank + argon - CO2 / O2'nin girişini izole etmek için kalkanlı kaynak. | |||||
Membran kabuğu ve filtre kabuğu | Basınç taşıyan RO/UF zar kabuklarının metal iyonlarının süzülmesi olmadan 0.6 - 1.0 MPa'ya dayanabilmeleri gerekir. | ||||||
3. İşlem ekipmanları temas bileşenleri | Pompalar, Valfler ve Sensörler | Diyafram pompası vücutları, iletkenlik akış hücreleri hepsi ultra düşük karbonlu paslanmaz çelik (316L) kullanır. | |||||
Karışık yatak reçine sütunları | Doğrudan yüksek saflıklı reçine ile temasa geçin. |
IV.Parametreler
Karakteristik | 304 paslanmaz çelik | 316L paslanmaz çelik (Önerilen) | ||||
Karbon içeriği | ≤0,08% | ≤ 0,03% (Ultra - düşük karbon) | ||||
Molibden içeriği | Hiçbiri | 2.0% - 2.5% (Korrozyona Dirençli Çekirdek) | ||||
Demir İyon Çöğütme | >0.5 pb | <0,1 ppb (80°C/24h'de statik test) | ||||
Granüllerarası korozyon riski | Kaynaklı Alanlarda Hassas | Çok Az Karbonlu Tasarım | ||||
Uygulanabilir Standart | ASTM A240 | SEMI F19 (Yarı iletken - Sınıf Sertifikasyonu) |
V.İşte size uygun bir teklif almak için bir kılavuz.
Bize ham suyu/su kaynağını söyle ((çöp suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.)
Su analizi raporu ((TDS, iletkenlik veya direnç, vb.)
Gerekli üretim kapasitesi ((5m3/H, 50m3/H veya 500m3/H, vb.)
Temiz su ne için kullanılır? Endüstriyel, Gıda ve İçecek, tarım, vb.