316 Wasseraufbereitungsanlage aus Edelstahl 30 t/h
Herkunftsort | Shenzhen, China |
---|---|
Markenname | HongJie |
Zertifizierung | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min Bestellmenge | >=1Sets |
Preis | US$73200~US$74000 |
Verpackung Informationen | Holzgehäuse für den Ausfuhrstandard |
Lieferzeit | 1-7 Werktage (abhängig von der Lagerhaltung der Rohmaterialien) |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | > 300 Stück/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Gutscheine.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir 24-Stunden-Online-Hilfe.
xMaterial | 316 Edelstahl | Flussrate | 30 m3/h (anpassbar) |
---|---|---|---|
Kernprozess | Doppelpass-Umkehrosmose + EDI + Polierharz | Schlüsselkomponenten | RO-Membranmodule, EDI-Einheiten |
Elektrizitätsversorgung | 380 V/220 V | Dienstleistungen nach dem Verkauf | Zweijährige Garantie für Standardgeräte |
Betriebsmodus | Vollautomatik | Produktmerkmale | Stabile Wasserqualität, geringe Betriebskosten, zuverlässige Leistung |
Hervorheben | 316 Wasseraufbereitungsanlage aus Edelstahl,30 Tonnen/h Ultrareinwasseranlagen,Wasserreinigungsanlage aus Edelstahl 30 t/h |
I.Übersicht
Edelstahl ist ein wesentliches Baustoff in Ultrareinwasseranlagen, dessen Leistung sich direkt auf die Reinheit des Wassers und die Zuverlässigkeit des Systems auswirkt.In Industriezweigen wie Halbleiter und Pharmazeutika, muss es gleichzeitig ultrahohen Reinheitsstandards und Anforderungen an eine freien Kontamination entsprechen.Edelstahl in ultrareinen Wassersystemen stellt die Kunst dar, Sauberkeit und Festigkeit in Einklang zu bringen316L-EP-Edelstahl, mit seiner extrem geringen Auslaugung und extremen Oberflächenveredelung, bleibt der Goldstandard für Halbleiter-/pharmazeutische UPW-Systeme.
II.Verfahren
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.Kernanwendungen von 316 rostfreiem Stahl
Kategorie | Unterkategorie | Einzelheiten | |||||
1. Verteilungspipelinesystem | Reinwassertransport | Für die Überführung von ultrareinem Wasser mit 18,2 MΩ·cm werden 316L-Rostflächen aus Edelstahl verwendet, wodurch Ionenlaugung und Verschmutzung vermieden werden. | |||||
Umkreisungssystem | Beibehalten einer konstanten Durchflussgeschwindigkeit (> 1 m/s), um das Wachstum von Mikroben zu verhindern. Die Rohrwand muss elektrolithisch poliert werden (Ra ≤ 0,5 μm). | ||||||
2. Wasserspeicher und Druckbehälter | Ammoniakfreier Wasserbehälter | 316L Innenbehälter + Argon - abgeschirmtes Schweißen zur Isolierung des Eindringens von CO2/O2. | |||||
Membran- und Filterhülle | Drucktragende RO/UF-Membranhülsen müssen 0,6 - 1,0 MPa ohne Auslaugung von Metallionen aushalten. | ||||||
3. Kontaktkomponenten von Prozessgeräten | Pumpen, Ventile und Sensoren | Die Körper der Zwerchfellpumpe und die Strömungszellen für Leitfähigkeit verwenden alle ultra-niedrigkohlenstoffhaltigen Edelstahl (316L). | |||||
Kolonnen aus gemischtem Bettharz | Der Stoff muss der Norm SEMI F19 entsprechen. |
IV.Parameter
Eigenschaften | 304 Edelstahl | 316L Edelstahl (empfohlen) | ||||
Kohlenstoffgehalt | ≤ 0,08% | ≤ 0,03% (ultra-niedrig-Kohlenstoff) | ||||
Molybdängehalt | Keine | 20,0% - 2,5% (Kern für Korrosionsbeständigkeit) | ||||
Auslaugen von Eisen-Ionen | > 0,5 ppb | < 0,1 ppb (statischer Test bei 80°C/24h) | ||||
Risiken einer Korrosion zwischen den Körnern | Empfindlich in geschweißten Bereichen | Ultra-Low-Carbon-Konstruktion, die man grundsätzlich vermeiden sollte | ||||
Anwendbare Norm | ASTM A240 | SEMI F19 (Halbleiter - Zertifizierung der Qualität) |
V. Hier ist eine Anleitung für Sie ein ordentliches Angebot zu bekommen
Sagen Sie uns das Rohwasser/die Wasserquelle ((Kranwasser, Brunnenwasser oder Meerwasser usw.))
Bereitstellung eines Wasseranalyseberichts (TDS, Leitfähigkeit oder Widerstandsfähigkeit usw.)
Erforderliche Produktionskapazität ((5m3/h, 50m3/h oder 500m3/h usw.)
Was ist das reine Wasser für ((Industrie, Lebensmittel und Getränke, oder Landwirtschaft, etc.)