Özel Yapım Paslanmaz Çelik Su Filtre Sistemi 15m3/Saat Ultra Saf Su Cihazı

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAkış Hızı | 15m³/saat | Üretilen su kalitesi | İletkenlik <10μs/cm |
---|---|---|---|
Çekirdek teknoloji | Çift aşamalı ters osmoz (RO) | Anahtar bileşenler | RO Membran Modülleri |
Operasyon modu | Tam Otomatik (PLC kontrollü) | Ürün Özellikleri | İstikrarlı su kalitesi, düşük çalışma maliyeti, güvenilir performans |
Satış sonrası hizmet | 7/24 teknik destek, standart ekipman için 2 yıllık garanti | Güç kaynağı | 380v |
Vurgulamak | Paslanmaz Çelik Su Filtre Sistemi 15m3/Saat,15m3/Saat ultra saf su cihazı,Özel Yapım ultra saf su cihazı |
Paslanmaz Çelik Terzi - yapımı 15m³/saat Ultra - saf su Sistemleri, kimya ve kozmetik endüstrisi için
I. Ekipman Tanıtımı
II. Tasarım Standartları ve Temeli
III. Proses Akışı
Ham su - Ham su takviye pompası - Çoklu ortam filtresi - Aktif karbon filtresi - Su yumuşatıcı - Hassas filtre - Birincil ters ozmoz - PH ayarı - Ara su tankı - İkincil ters ozmoz - Arıtılmış su tankı - Saf su pompası - EDI sistemi - Ultra saf su tankı - Saf su pompası - Su kullanım noktası
Öğe | Şartname | |||||||
Akış Hızı | 15m³/saat | |||||||
Elektrik Beslemesi | 380V | |||||||
Üretilen Su Kalitesi | Direnç ≥15-18.25 MΩ·cm | |||||||
Temel Teknoloji | Çift geçişli Ters Ozmoz + EDI + Parlatma Reçinesi | |||||||
Ana Bileşenler | RO Membran Modülleri, EDI Üniteleri | |||||||
Çalışma Modu | Tam Otomatik (PLC kontrollü) | |||||||
Ürün Özellikleri | Kararlı Su Kalitesi, Düşük İşletme Maliyeti, Güvenilir Performans | |||||||
Satış Sonrası Hizmet | Standart Ekipmanlar için 2 Yıl Garanti |
Fotoğraf:
IV. Tasarım Özellikleri
VI. Uygun bir teklif almak için bir kılavuz:
Bize ham su/su kaynağını (musluk suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.) söyleyin
Su analiz raporu sağlayın (TDS, iletkenlik veya direnç vb.)
Gerekli üretim kapasitesi (5m³/saat, 50m³/saat veya 500m³/saat vb.)
Saf su ne için kullanılıyor (endüstriyel, Yiyecek ve İçecek veya tarım vb.)