| Merknaam: | Hongjie |
| Moq: | >= 1 set |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Betalingsvoorwaarden: | t/t |
| Leveringsvermogen: | > 300 stuks/maand |
Ruw water - Ruw water boosterpomp - Multi-media filter - Actieve koolfilter - Waterontharder - Precisiefilter - Primaire omgekeerde osmose - PH-aanpassing - Tussenwatertank - Secundaire omgekeerde osmose - Gezuiverde watertank - Zuiver waterpomp - EDI-systeem - Ultra-zuiver watertank - Zuiver waterpomp - Watergebruikspunt
| Item | Specificatie | |||||||
| Debiet | 15m³/h | |||||||
| Stroomvoorziening | 380V | |||||||
| Geproduceerde Waterkwaliteit | Weerstand ≥15-18.25 MΩ·cm | |||||||
| Kerntechnologie | Dubbele-doorgang Omgekeerde Osmose + EDI + Polijsthars | |||||||
| Belangrijkste Componenten | RO Membraan Modules, EDI Eenheden | |||||||
| Bedrijfsmodus | Volledig Automatisch (PLC-gestuurd) | |||||||
| Producteigenschappen | Stabiele Waterkwaliteit, Lage Operationele Kosten, Betrouwbare Prestaties | |||||||
| Klantenservice | 2 Jaar Garantie Voor Standaard Apparatuur | |||||||
Foto:
![]()
VI. Hier is een richtlijn om een offerte te krijgen
Vertel ons de bron van het ruwe water/water (kraanwater, putwater of zeewater, enz.)
Verstrek een wateranalyse rapport (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit (5m³/H, 50m³/H of 500m³/H, enz.)
Waar wordt het zuivere water voor gebruikt (industrieel, voedsel en drank, of landbouw, enz.)