-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
5t/H Gedemineraliseerd Watersysteem Voor Plantencultuurmedium Laag Energieverbruik
Plaats van herkomst | Shenzhen, Guangdong |
---|---|
Merknaam | HJW |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min. bestelaantal | 1 set |
Prijs | US$14700~US$15000 |
Verpakking Details | Export standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (afhankelijk van de voorraad van grondstoffen) |
Betalingscondities | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Levering vermogen | > 300 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xCapaciteit | 5 ton/uur (Aanpasbaar) | Resistiviteit | ≥5~18,2 MΩ·cm~ |
---|---|---|---|
TOC | <5~50 µg/l | Micro-organismen | < 0,001 ~ 1 CFU/ml |
Garantie | 2 jaar | Regelklep | Automatisch/handmatig |
Markeren | 5t/H Gedemineraliseerd Watersysteem,Gedemineraliseerd Watersysteem Met Laag Energieverbruik,5t/H di-watersysteem |
I.Overzicht
De zuiverheid van deze apparatuur is van cruciaal belang als basisoplosmiddel bij de bereiding van plantengroeimiddelen en heeft een directe invloed op de groeisnelheid van de plantencellen, de stabiliteit van de genexpressie,en experimentele reproduceerbaarheidDe kernwaarde van DI-water in de plantencultuur: de hoeksteen van het genetisch onderzoek, een groeiversneller, een brandmuur tegen vervuiling en een voorwaarde voor standaardisatie.
II.Op maat gemaakte processen voor de teelt van planten
Ruw water→Ultrafiltratie (UF)→RO (omgekeerde osmose)→CEDI (continuous electrodeionisation)→UV-sterilisatie→Terminale ultrafiltratie→Mediumpreparatie
III.Sleutelindicatoren voor de waterkwaliteit van kweekmedium
Parameter | Algemene vereisten | Hoogwaardige onderzoeksvereisten | |||
Resistiviteit | ≥ 5 MΩ·cm | ≥ 18,2 MΩ·cm | |||
TOC | < 50 ppb | < 5 ppb | |||
Micro-organismen | < 1 CFU/ml | < 0,001 CFU/mL | |||
Nucleasen | Niet gevonden | DNase/RNase = 0 | |||
Endotoxine | < 0,25 EU/ml | < 0,01 EU/ml |
IV.Klassificatie van de waterkwaliteit voor verschillende onderzoeksscenario's
Cultuurtype | Aanbevolen waterkwaliteit | Belangrijkste controleposten | Configuratie van de apparatuur | |||||
Cellencultuur op onderwijsniveau | ASTM-type III | Micro-organismen < 10 CFU/ml | RO + gemengd bedhars | |||||
Snelle verspreiding van landbouwgewassen | ISO 3696 Type II | TOC < 30 ppb, weerstand > 5 MΩ·cm | RO + CEDI + 0,2 μm Filtratie | |||||
Transgenisch onderzoek | ISO 3696 Type I | DNase/RNase = 0, Boor < 1 ppb | Dubbele RO + CEDI + Ultrafiltratie + UV | |||||
Behoud van bedreigde soorten | Ultrazuivere waterklasse | Endotoxine < 0,01 EU/ml | Gepolijst gemengd bed + ontgassingsmembraan |
V. Hier is een richtlijn voor u om een goede offerte te krijgen
Vertel ons het ruwe water/de bron van water ((kraanwater, putwater of zeewater, enz.))
Verstrek een wateranalyseverslag (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit ((5m3/h, 50m3/h of 500m3/h, enz.)
Wat is het zuivere water gebruikt voor ((industrie, voedsel en drank, of landbouw, enz.)