| Markenname: | HJW |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | US$14700~US$15000 |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | > 300 Stück/Monat |
I. Überblick
Entmineralisiertes Wasser (DI-Wasser) ist als Basislösungsmittel bei der Herstellung von Pflanzenkulturmedien von entscheidender Bedeutung, und seine Reinheit beeinflusst direkt die Wachstumsraten der Pflanzenzellen, die Stabilität der Genexpression und die Reproduzierbarkeit der Experimente. Der Kernwert von DI-Wasser in der Pflanzenkultur: der Grundstein der Genforschung, ein Wachstumsbeschleuniger, eine Kontaminations-Firewall und eine Voraussetzung für die Standardisierung.
II. Kundenspezifische Prozesse, zugeschnitten auf die Pflanzenkultivierung
Rohwasser→Ultrafiltration (UF)→RO (Umkehrosmose)→CEDI (Kontinuierliche Elektroentionisierung)→UV-Sterilisation→ Terminal Ultrafiltration→Medienvorbereitung
III. Wichtige Wasserqualitätsindikatoren für Pflanzenkulturmedien
| Parameter | Allgemeine Anforderungen | Hochwertige Forschungsanforderungen | |||
| Resistivität | ≥5 MΩ·cm | ≥18,2 MΩ·cm | |||
| TOC | <50 ppb | <5 ppb | |||
| Mikroorganismen | <1 KBE/ml | <0,001 KBE/ml | |||
| Nukleasen | Nicht nachgewiesen | DNase/RNase = 0 | |||
| Endotoxin | <0,25 EU/ml | <0,01 EU/ml |
IV. Wasserqualitätsklassifizierung für verschiedene Forschungsszenarien
| Kulturtyp | Empfohlene Wasserqualität | Wichtige Kontrollpunkte | Gerätekonfiguration | |||||
| Zellkultur auf Lehrniveau | ASTM Typ III | Mikroorganismen < 10 KBE/ml | RO + Mischbettharz | |||||
| Schnelle Vermehrung von Nutzpflanzen | ISO 3696 Typ II | TOC 5 MΩ·cm | RO + CEDI + 0,2 μm Filtration | |||||
| Transgene Forschung | ISO 3696 Typ I | DNase/RNase = 0, Bor < 1 ppb | Doppelte RO + CEDI + Ultrafiltration + UV | |||||
| Erhaltung gefährdeter Arten | Reinstwasserqualität | Endotoxin < 0,01 EU/ml | Polier-Mischbett + Entgasungsmembran | |||||
V. Hier ist eine Richtlinie, um ein passendes Angebot zu erhalten
Teilen Sie uns das Rohwasser/die Wasserquelle mit (Leitungswasser, Brunnenwasser oder Meerwasser usw.)
Stellen Sie einen Wasseranalysebericht bereit (TDS, Leitfähigkeit oder Resistivität usw.)
Erforderliche Produktionskapazität (5 m³/h, 50 m³/h oder 500 m³/h usw.)
Wofür wird das Reinwasser verwendet (Industrie, Lebensmittel und Getränke oder Landwirtschaft usw.)