| Marchio: | HongJie |
| Moq: | >=1 serie |
| Prezzo: | US$205400~US$211000 |
| Termini di pagamento: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Capacità di fornitura: | > 300 serie/mese |
Questo sistema di osmosi inversa industriale (RO) di 90 m3/h fornisce acqua di alta qualità per processi industriali che richiedono acqua ultrapura o di alta purezza.produzione chimica, farmaceutici e della produzione di bevande, il sistema integra pretrattamento, RO, EDI (elettrodeionizzazione) e filtrazione per garantire una qualità dell'acqua stabile e affidabile.
L'EDI (Electrodeionization) combina resina di scambio ionico con membrane di elettrodialisi per produrre continuamente acqua di alta purezza con resistività fino a 18 MΩ*cm o superiore.Come componente fondamentale della produzione di acqua ultrapura, l'EDI rappresenta il passaggio dalla rigenerazione chimica alla purificazione fisica continua.L'EDI ha sostituito i sistemi a letto misto come standard industriale (SEMI F63).
| Componente | Materiale e funzione | Standard industriale |
|---|---|---|
| Resine per scambio ionico | Resina granulare di grado nucleare (ad es. Purolite® NRW1600), dimensione delle particelle 0,6-0,7 mm, capacità di scambio ≥ 1,8 eq/L | ASTM D1782 |
| Membrana di scambio ionico | Membrana di acido perfluorosulfonico + membrana di ammonio perfluoroquaternaria (ad esempio, DuPont Nafion®), selettività ionica > 98% | SEMI F73 |
| Canale di flusso del diaframma | PP o PVDF di qualità alimentare, spessore 0,8-1,0 mm, progettazione di flusso turbolento per evitare la scalabilità | FDA 21 CFR 177 |
| Elettrodo | Anodo/cathodo di rutenio in acciaio inossidabile placcato in titanio, resistente alla corrosione, densità di corrente > 100 mA/cm2 | ISO 9001 |
Forniamo soluzioni complete dalla progettazione e produzione alla consegna, installazione e messa in servizio, garantendo un'esperienza di progetto senza soluzione di continuità.e sistemi di acqua ultra-pura sono affidabili in tutti i settori industriali, farmaceutici, elettronici e alimentari e bevande.
Contattaci al:cathy@szhjwater.com