نظام التناضح العكسي التجاري من مرحلة واحدة 0.25 متر مكعب/ساعة - 200 متر مكعب/ساعة

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xمعدل المد و الجزر | 0.25M³/H - 200M³/H (قابل للتخصيص) | نوعية المياه المنتجة | الموصلية 20 μs/cm (inlet≤500 μs/cm) |
---|---|---|---|
التكنولوجي الأساسي | التناضح العكسي على مرحلة واحدة (RO) | المكونات الرئيسية | وحدات غشاء RO |
وضعية التشغيل | تلقائي كامل (تسيطر عليه PLC) | خدمة ما بعد البيع | 24/7 الدعم الفني ، صيانة مدى الحياة |
إمدادات الطاقة | 380 فولت | معدل التحلية | ≥97 ~ 99.5 ٪ |
معدل الاسترداد | 50 ~ 75 ٪ | ضغط التشغيل | 1.0 ~ 1.6 ميجا باسكال (مياه عابرة) 5.5 ~ 8.0 ميجا باسكال (مياه البحر) |
إبراز | نظام التناضح العكسي التجاري من مرحلة واحدة,نظام التناضح العكسي التجاري 0.25 متر مكعب/ساعة,نظام ترشيح التناضح العكسي 200 متر مكعب/ساعة,Commercial Reverse Osmosis System 0.25m3/H,200m3/H reverse osmosis filtration system |
يمكن تخصيصها حسب الحاجة 0.25m3 / h - 200m3 / h أنظمة التناضح العكسي (RO) من مرحلة واحدة
نظرة عامة على المعدات
II. سير العملية
المياه الخام → مضخة تحت الضغط → فلتر الوسائط المتعددة → فلتر الكربون النشط → مطهر المياه → فلتر الدقة → RO الأساسي → خزان المياه النقية → معقم الأشعة فوق البنفسجية → نقطة المياه
III.المعلمات
البند | المواصفات | ||||||
إمدادات الكهرباء | 380 فولت | ||||||
جودة المياه المنتجة | التوصيل ≤20 μS/cm ((المدخل ≤500 μS/cm) | ||||||
تكنولوجيا الأساس | التناضح العكسي في مرحلة واحدة (RO) | ||||||
المكونات الرئيسية | وحدات غشاء RO | ||||||
وضع العمل | أوتوماتيكية كاملة (تحكمها PLC) | ||||||
خصائص المنتج | جودة المياه المستقرة، تكلفة تشغيل منخفضة، أداء موثوق به | ||||||
خدمة ما بعد البيع | ضمان لمدة عامين للمعدات القياسية | ||||||
معايير الامتثال | GB17324-2003 المعيار الصحي للمياه النقية الشربة المعبأة بالعلب،GB5749-2006 المعيار الصحي لمياه الشرب،CJ94-1999 معيار مياه الشرب | ||||||
الصورة:
IV - مزايا التصميم
هنا دليل لك للحصول على اقتباس مناسب
أخبرنا عن المياه الخام/مصدر المياه ((مياه الصنبور، مياه البئر، أو مياه البحر، إلخ)
تقديم تقرير تحليل المياه ((TDS ، الموصلات ، أو المقاومة ، الخ)
القدرة الإنتاجية المطلوبة ((5m3/H، 50m3/H،أو 500m3/H،الخ)
ما هي المياه النقية المستخدمة ل ((الصناعية، الغذاء والمشروبات، أو الزراعة، الخ))