ระบบรีเวิร์สออสโมซิสเชิงพาณิชย์แบบหนึ่งขั้นตอน 0.25 ลบ.ม./ชม. - 200 ลบ.ม./ชม.

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอัตราการไหล | 0.25m³/h - 200m³/h (ปรับแต่งได้) | คุณภาพน้ำที่ผลิตได้ | ค่าการนำไฟฟ้า≤20μs/cm (inlet≤500μs/cm) |
---|---|---|---|
เทคโนโลยีหลัก | Osmosis ย้อนกลับขั้นตอนเดียว (RO) | ส่วนประกอบสำคัญ | โมดูลเมมเบรน RO |
โหมดการทำงาน | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ควบคุม PLC) | บริการหลังการขาย | การสนับสนุนด้านเทคนิค 24/7 การบำรุงรักษาตลอดชีวิต |
พลังงานไฟฟ้า | 380v | อัตราการกลั่นน้ำทะเล | ≥97 ~ 99.5% |
อัตราการฟื้นตัว | 50 ~ 75% | แรงดันใช้งาน | 1.0 ~ 1.6 MPa (น้ำกร่อย) 5.5 ~ 8.0 MPa (น้ำทะเล) |
เน้น | ระบบรีเวิร์สออสโมซิสเชิงพาณิชย์แบบหนึ่งขั้นตอน,ระบบรีเวิร์สออสโมซิสเชิงพาณิชย์ 0.25 ลบ.ม./ชม.,ระบบกรองรีเวิร์สออสโมซิส 200 ลบ.ม./ชม. |
สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้ 0.25m3/h - 200m3/h ระบบออสโมซิสกลับ (RO) 1 ขั้นตอน
I. ภาพรวมของอุปกรณ์
II. กระแสกระบวนการ
น้ําดิบ → ปั๊มความดัน → เครื่องกรองมัลติมีเดีย → เครื่องกรองคาร์บอนกระตุ้น → เครื่องนุ่มน้ํา → เครื่องกรองความแม่นยํา → เครื่องกรองน้ํา RO หลัก → ถังน้ําบริสุทธิ์ → เครื่องกําจัด UV → เครื่องกําจัดน้ํา
III.ปารามิเตอร์
รายการ | รายละเอียด | ||||||
จําหน่ายไฟฟ้า | 380V | ||||||
คุณภาพของน้ําที่ผลิต | การนําไฟ ≤ 20 μS/cm ((Inlet ≤ 500 μS/cm) | ||||||
เทคโนโลยีหลัก | การปรับออสโมสสทางกลับ (RO) | ||||||
ส่วนประกอบสําคัญ | โมดูล Membrane RO | ||||||
รูปแบบการทํางาน | อัตโนมัติเต็ม (ควบคุมโดย PLC) | ||||||
ลักษณะสินค้า | คุณภาพน้ําที่มั่นคง ค่าใช้งานที่ต่ํา ค่าทํางานที่น่าเชื่อถือ | ||||||
บริการหลังการขาย | การรับประกัน 2 ปี สําหรับอุปกรณ์มาตรฐาน | ||||||
มาตรฐานการปฏิบัติตาม | GB17324-2003 มาตรฐานสุขอนามัยสําหรับน้ําดื่มที่ระบายได้ในขวด (ถัง) GB5749-2006 มาตรฐานสุขอนามัยสําหรับน้ําดื่ม CJ94-1999 มาตรฐานน้ําดื่ม | ||||||
รูปภาพ:
IV. ข้อดีของการออกแบบ
V. นี่คือแนวทางสําหรับคุณที่จะได้รับการอ้างอิงที่เหมาะสม
บอกเราว่าน้ําดิบ/แหล่งน้ํา ((น้ําท่อ, น้ําบ่อน้ํา, หรือน้ําทะเล, ฯลฯ)
ให้รายงานการวิเคราะห์น้ํา ((TDS, การนําไฟหรือความต้านทาน, ฯลฯ)
ความจุในการผลิตที่จําเป็น (( 5m3/H, 50m3/H,หรือ 500m3/H ฯลฯ)
น้ําบริสุทธิ์ใช้อะไร ((อุตสาหกรรม,อาหารและเครื่องดื่ม,หรือการเกษตร, ฯลฯ)