یک مرحله سیستم اسموزی معکوس تجاری 0.25m3/h - 200m3/h

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xنرخ جریان | 0.25m³/h - 200m³/h (قابل تنظیم) | کیفیت آب تولید شده است | رسانایی 20 میکرومتر در سانتی متر (inlet≤500 میکرومتر در سانتی متر |
---|---|---|---|
فن آوری | اسموز معکوس یک مرحله ای (RO) | مولفه های کلیدی | ماژول های غشای RO |
حالت کاربری | اتوماتیک کامل (کنترل شده با PLC) | خدمات پس از فروش | پشتیبانی فنی 24/7 ، نگهداری از زندگی |
منبع برق | 380 ولت | نرخ نمک زدایی | 99.5 ≥ 99 ٪ |
نرخ بازیابی | 75 ~ 50 ٪ | فشار عملیاتی | 1.0 ~ 1.6 مگاپاسکال (آب پرشور) 5.5 ~ 8.0 مگاپاسکال (آب دریا) |
برجسته کردن | سیستم اسموزی معکوس تجاری یک مرحله ای,سیستم اسموزی معکوس تجاری 0.25m3/h,سیستم تصفیه اسموزی معکوس 200m3/h,Commercial Reverse Osmosis System 0.25m3/H,200m3/H reverse osmosis filtration system |
سیستم های اسموز معکوس یک مرحله ای (RO) که می توانند بر اساس نیاز تنظیم شوند 0.25m3/h - 200m3/h
I. مرور کلی تجهیزات
II. جریان فرآیند
آب خام → پمپ تحت فشار → فیلتر چند رسانه ای → فیلتر کربن فعال → نرم کننده آب → فیلتر دقیق → RO اولیه → مخزن آب خالص → تعقیم کننده UV → نقطه آب
III.پارامترها
ماده | مشخصات | ||||||
تامین برق | 380 ولت | ||||||
کیفیت آب تولید شده | رسانایی ≤20 μS/cm ((دخول ≤500 μS/cm) | ||||||
تکنولوژی اصلی | یک مرحله از آسموز معکوس (RO) | ||||||
اجزای کلیدی | ماژول های غشا RO | ||||||
حالت کار | کاملا اتوماتیک (کنترل شده توسط PLC) | ||||||
ویژگی های محصول | کیفیت آب پایدار، هزینه های عملیاتی پایین، عملکرد قابل اعتماد | ||||||
خدمات پس از فروش | گارانتی دو ساله برای تجهیزات استاندارد | ||||||
استانداردهای انطباق | GB17324-2003 استاندارد بهداشتی برای آب آشامیدنی بطری شده،GB5749-2006 استاندارد بهداشتی برای آب آشامیدنی،CJ94-1999 استاندارد آب آشامیدنی | ||||||
عکس غشا:
IV. مزیت های طراحی
اين راهنماييه که مي تونه براتون پيشنهاد درستي بده
به ما آب خام/منبع آب را بگویید ((آب شیر، آب چاه، یا آب دریا، و غیره)
ارائه گزارش تجزیه و تحلیل آب ((TDS ، رسانایی یا مقاومت و غیره)
ظرفیت تولید مورد نیاز ((5m3/H، 50m3/H،یا 500m3/H، و غیره)
آب خالص برای چه استفاده می شود ((صنعت، مواد غذایی و نوشیدنی، یا کشاورزی، و غیره))