एक चरण वाणिज्यिक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली 0.25m3/H - 200m3/H

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रवाह दर | 0.25m and/h - 200m h/h (अनुकूलन योग्य) | उत्पादित पानी की गुणवत्ता | चालकता ।20 μs/सेमी (इनलेट μ500 μS/सेमी) |
---|---|---|---|
कोर प्रौद्योगिकी | एक-चरण रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) | ज़रूरी भाग | आरओ मेम्ब्रेन मॉड्यूल |
ऑपरेशन मोड | पूर्ण स्वचालित (पीएलसी-नियंत्रित) | बिक्री के बाद सेवा | 24/7 तकनीकी सहायता, आजीवन रखरखाव |
विद्युत आपूर्ति | 380v | विलवणीकरण दर | ≥97 ~ 99.5% |
वसूली दर | 50 ~ 75% | आपरेटिंग दबाव | 1.0 ~ 1.6 एमपीए (खारे पानी) 5.5 ~ 8.0 एमपीए (समुद्री जल) |
प्रमुखता देना | एक चरण वाणिज्यिक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली,वाणिज्यिक रिवर्स ऑस्मोसिस प्रणाली 0.25m3/H,200m3/H रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टरेशन सिस्टम |
आवश्यकतानुसार अनुकूलन योग्य 0.25m³/h - 200m³/h एक-चरण रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) सिस्टम
I. उपकरण अवलोकन
II. प्रक्रिया प्रवाह
कच्चा पानी → दबावयुक्त पंप → मल्टीमीडिया फ़िल्टर → सक्रिय कार्बन फ़िल्टर → वाटर सॉफ़्टनर → सटीक फ़िल्टर → प्राथमिक RO → शुद्ध पानी टैंक → UV स्टेरलाइज़र → जल बिंदु
III. पैरामीटर
आइटम | विशिष्टता | ||||||
बिजली आपूर्ति | 380V | ||||||
उत्पादित पानी की गुणवत्ता | चालकता≤20 μS/cm(इनलेट≤500 μS/cm) | ||||||
मुख्य प्रौद्योगिकी | एक-चरण रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) | ||||||
मुख्य घटक | RO झिल्ली मॉड्यूल | ||||||
ऑपरेशन मोड | पूर्ण स्वचालित (PLC-नियंत्रित) | ||||||
उत्पाद की विशेषताएं | स्थिर पानी की गुणवत्ता, कम संचालन लागत, विश्वसनीय प्रदर्शन | ||||||
बिक्री के बाद सेवा | मानक उपकरण के लिए 2 साल की वारंटी | ||||||
अनुपालन मानक | GB17324-2003 बोतलबंद (बैरेल्ड) पीने योग्य शुद्ध पानी के लिए स्वच्छ मानक, GB5749-2006 पीने के पानी के लिए स्वच्छता मानक, CJ94-1999 पीने के पानी का मानक | ||||||
RO झिल्ली फोटो:
IV. डिज़ाइन के लाभ
V. यहां आपके लिए एक उचित उद्धरण प्राप्त करने के लिए एक दिशानिर्देश दिया गया है
हमें पानी का कच्चा स्रोत/स्रोत बताएं (नल का पानी, कुएं का पानी, या समुद्री पानी, आदि)
पानी विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करें (TDS, चालकता, या प्रतिरोधकता, आदि)
आवश्यक उत्पादन क्षमता (5m³/H, 50m³/H, या 500m³/H, आदि)
शुद्ध पानी का उपयोग किस लिए किया जाता है (औद्योगिक, खाद्य और पेय पदार्थ, या कृषि, आदि)