Tek Aşama Ticari Ters Osmoz Sistemi 0.25m3/H - 200m3/H

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xAkış Hızı | 0.25m³/s - 200m³/s (özelleştirilebilir) | Üretilen su kalitesi | İletkenlik 20 μs/cm (giriş ≤500 μs/cm) |
---|---|---|---|
Çekirdek teknoloji | Tek aşamalı ters ozmoz (RO) | Anahtar bileşenler | RO Membran Modülleri |
Operasyon modu | Tam Otomatik (PLC kontrollü) | Satış sonrası hizmet | 7/24 teknik destek, ömür boyu bakım |
Güç kaynağı | 380v | tuzdan arındırma oranı | ≥97 ~% 99.5 |
Geri Dönüşüm Oranı | 50 ~ 75 | İşletme basıncı | 1.0 ~ 1.6 MPa (acı su) 5.5 ~ 8.0 MPa (deniz suyu) |
Vurgulamak | Tek Aşama Ticari Ters Osmoz Sistemi,Ticari Ters Osmoz Sistemi 0.25m3/H,200m3/H ters osmose filtrasyon sistemi |
İhtiyaca Göre Özelleştirilebilir 0,25m³/sa - 200m³/sa Tek Kademeli Ters Ozmoz (RO) Sistemleri
I. Ekipmana Genel Bakış
II. Proses Akışı
Ham Su → Basınçlı Pompa → Çoklu Ortam Filtresi → Aktif Karbon Filtre → Su Yumuşatıcı → Hassas Filtre → Birincil RO → Saf Su Tankı → UV Sterilizatör → Su Noktası
III. Parametreler
Öğe | Şartname | ||||||
Elektrik Beslemesi | 380V | ||||||
Üretilen Su Kalitesi | İletkenlik≤20 μS/cm (Giriş≤500 μS/cm) | ||||||
Temel Teknoloji | Tek kademeli Ters Ozmoz (RO) | ||||||
Temel Bileşenler | RO Membran Modülleri | ||||||
Çalışma Modu | Tam Otomatik (PLC kontrollü) | ||||||
Ürün Özellikleri | Kararlı Su Kalitesi, Düşük İşletme Maliyeti, Güvenilir Performans | ||||||
Satış Sonrası Hizmet | Standart Ekipmanlar İçin 2 Yıl Garanti | ||||||
Uygunluk Standartları | GB17324-2003 Şişelenmiş (Varilli) İçme Suyu İçin Hijyen Standardı, GB5749-2006 İçme Suyu İçin Sıhhi Standart, CJ94-1999 İçme Suyu Standardı | ||||||
RO Membran Fotoğrafı:
IV. Tasarım Avantajları
V. Uygun bir teklif almak için bir kılavuz
Bize ham su/su kaynağını (musluk suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.) söyleyin
Su analiz raporu sağlayın (TDS, iletkenlik veya direnç vb.)
Gerekli üretim kapasitesi (5m³/sa, 50m³/sa veya 500m³/sa vb.)
Saf su ne için kullanılıyor (endüstriyel, Gıda ve İçecek veya tarım vb.)