نظام تنقية المياه الصناعية المتكامل مع تحكم PLC 60m3/H نظام معالجة المياه النقية للغاية مع UF+RO+ EDI+UV
مكان المنشأ | شنتشن، الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية | HongJie |
إصدار الشهادات | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
الحد الأدنى لكمية | > = 1sets |
الأسعار | US$139200~US$144500 |
تفاصيل التغليف | تصدير حالة خشبية قياسية |
وقت التسليم | 1-7 أيام عمل ((يعتمد على مخزون المواد الخام) |
شروط الدفع | L/C,D/P,T/T,ويسترن يونيون |
القدرة على العرض | > 300sets/شهر |

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتساب:0086 18588475571
وي تشات: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xجودة المياه | المقاومة ≥15-18.25 م · سم | معدل المد و الجزر | 60 مترًا/ساعة (قابل للتخصيص) |
---|---|---|---|
وضعية التشغيل | اوتوماتيك كليا | العملية الأساسية | التناضح العكسي مزدوج التمرير + EDI + راتنج التلميع |
المكونات الرئيسية | مرشح UF ، وحدات غشاء RO ، وحدات EDI | تزويد كربائي | 380 فولت/220 فولت |
خدمة ما بعد البيع | 2 سنة الضمان | مواصفات المنتج | جودة المياه المستقرة ، وتكلفة التشغيل المنخفضة ، والأداء الموثوق به |
إبراز | نظام تنقية المياه الصناعية 60m3/H,نظام تنقية المياه الصناعية,أنظمة معالجة المياه الصناعية 60m3/H,PLC Controller Industrial Water Purification System,60m3/H industrial water treatment systems |
I.المراجعة العامة
PLC (المراقب المنطقي القابل للبرمجة) بمثابة مركز التحكم ومركز صنع القرار الذكي في أنظمة المياه النقية للغاية (UPW).التحكم المنسق متعدد المتغيرات، وتشخيص الأخطاء، فإنه يضمن أن جودة المياه تلبي باستمرار معيار مستوى أشباه الموصلات من 18.2 MΩ · cm.لقد تطورت وحدات التحكم الآلي من الأتمتة الأساسية إلى مراكز صنع القرار الذكيةفي العمليات المتقدمة أقل من 3 نانومتر، دقة التحكم (على سبيل المثال، TOC ± 0.05 ppb) يحدد مباشرة معدلات إنتاج الشريحة.
II.العملية
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III. سيناريوهات تطبيقات PLC الأساسية
تكنولوجيا التشغيل الآلي الكامل | ||||||
قطاع العملية | وظيفة التحكم في PLC | |||||
المعالجة السابقة | التحكم المتسلسل في غسل الرمال والكربون (الذي يتم عن طريق فرق الضغط / الوقت) ، وتوزيع مضخة الجرعة بدقة (مثبط المقياس / NaClO) | |||||
نظام غشاء RO | التحكم في تردد مضخة الضغط العالي (الحفاظ على تدفق المياه منتج ثابت) ، ضبط فتح صمام التركيز (معدل الاسترداد 75٪ - 85٪) | |||||
وحدة EDI | ضبط التكيف لجهد التيار المباشر (0 - 600 فولت) ، وتبديل وضع الحد من التيار (منع الاستقطاب) | |||||
مزيج من السرير البولي | الحكم على فشل الراتنج (انخفاض المقاومة > 0.5 MΩ · cm) ، دورة تلقائية بالكامل لتجديد الأحماض والقواعد (تدفق / تركيز مغلق - حلقة) | |||||
مراقبة الحلقة المغلقة لمعلمات جودة المياه | ||||||
المعلم | استراتيجية التحكم | |||||
المقاومة | خوارزمية PID تعدل ديناميكيا تدفق المدخل من السرير المختلط (القيمة المحددة 18.18 MΩ · cm ، وقت الاستجابة < 5s) | |||||
TOC | التحكم في وحدات التقاطع بين الأشعة فوق البنفسجية والأوزون (زيادة تركيز الأوزون بنسبة 10٪ - 30٪ عندما يكون TOC > 0.3 ppb) | |||||
الأكسجين المذاب (DO) | تعديل درجة الفراغ في نظام إزالة الغازات بواسطة الغشاء (هدف DO < 3 ppb) | |||||
حماية نظام الأمان | ||||||
نوع المخاطر | آلية استجابة PLC | |||||
الضغط العالي من غشاء RO | إيقاف الطوارئ للمضخة + فتح صمام تخفيف الضغط عند الضغط > 1.5 MPa | |||||
التلوث الميكروبي UPW | أطلق عملية التطهير بالصدمة الأوزونية (0.1 ppm × 2h) عندما تكون البكتيريا > 0.01 CFU / mL | |||||
مستوى سائل خزان المياه | عدم وجود قفل مستوى السائل لإيقاف المضخة (منع التوقف عن العمل) ، إغلاق صمام المدخل عند مستوى السائل العالي (منع الإفراط) |
IV.هنا دليل لك للحصول على عرض مناسب
أخبرنا عن المياه الخام/مصدر المياه ((مياه الصنبور، مياه البئر، أو مياه البحر، إلخ)
تقديم تقرير تحليل المياه ((TDS ، الموصلات ، أو المقاومة ، الخ)
القدرة الإنتاجية المطلوبة ((5m3/H، 50m3/H،أو 500m3/H،الخ)
ما هي المياه النقية المستخدمة ل ((الصناعية، الغذاء والمشروبات، أو الزراعة، الخ))