पीएलसी नियंत्रक एकीकृत औद्योगिक जल शोधन प्रणाली 60m3/H अल्ट्रा-शुद्ध जल उपचार प्रणाली UF+RO+ EDI+UV के साथ
उत्पत्ति के प्लेस | शेनझेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | HongJie |
प्रमाणन | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
न्यूनतम आदेश मात्रा | > = 1sets |
मूल्य | US$139200~US$144500 |
पैकेजिंग विवरण | निर्यात मानक लकड़ी के मामले |
प्रसव के समय | 1-7 कार्यदिवस (कच्चे माल के स्टॉक पर निर्भर करता है) |
भुगतान शर्तें | L/C,D/P,T/T,वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता | > 300sets/महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xपानी की गुणवत्ता | प्रतिरोधकता .15-18.25 M · · cm | प्रवाह दर | 60M/H (अनुकूलन योग्य) |
---|---|---|---|
ऑपरेशन मोड | पूरी तरह से स्वचालित | कोर प्रक्रिया | डबल-पास रिवर्स ऑस्मोसिस + ईडीआई + पॉलिशिंग राल |
ज़रूरी भाग | यूएफ फिल्टर, आरओ मेम्ब्रेन मॉड्यूल, ईडीआई इकाइयाँ | बिजली की आपूर्ति | 380V/220V |
बिक्री के बाद सेवा | 2 साल की वारंटी | उत्पाद की विशेषताएँ | स्थिर पानी की गुणवत्ता, कम संचालन लागत, विश्वसनीय प्रदर्शन |
प्रमुखता देना | औद्योगिक जल शोधन प्रणाली 60m3/H,पीएलसी नियंत्रक औद्योगिक जल शोधन प्रणाली,60m3/H औद्योगिक जल उपचार प्रणाली |
I.अभिनय
पीएलसी (प्रोग्राम करने योग्य लॉजिक कंट्रोलर) अल्ट्रा-शुद्ध पानी (UPW) प्रणालियों में नियंत्रण केंद्र और बुद्धिमान निर्णय लेने वाले कोर के रूप में कार्य करता है।बहु-परिवर्तनशील समन्वित नियंत्रण, और दोष निदान, यह सुनिश्चित करता है कि पानी की गुणवत्ता लगातार 18.2 MΩ · cm के अर्धचालक-ग्रेड मानक को पूरा करती है।पीएलसी बुनियादी स्वचालन से बुद्धिमान निर्णय लेने वाले केंद्रों में विकसित हुए हैं3 एनएम से नीचे की उन्नत प्रक्रियाओं में, उनकी नियंत्रण सटीकता (जैसे, टीओसी ± 0.05 पीपीबी) सीधे चिप उपज दरों को निर्धारित करती है।
II. प्रक्रिया
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
पीएलसी के मुख्य अनुप्रयोग परिदृश्य
पूर्ण-प्रक्रिया प्रौद्योगिकी स्वचालन | ||||||
प्रक्रिया खंड | पीएलसी नियंत्रण कार्य | |||||
पूर्व उपचार | रेत-कार्बन फिल्टर के बैकवॉशिंग का अनुक्रमिक नियंत्रण (दबाव अंतर/समय दोनों से ट्रिगर), डोजिंग पंप की सटीक खुराक (स्केल अवरोधक/NaClO) | |||||
आरओ झिल्ली प्रणाली | उच्च दबाव पंप की आवृत्ति नियंत्रण (निरंतर उत्पाद पानी प्रवाह बनाए रखना), एकाग्रता वाल्व के उद्घाटन के समायोजन (पुनर्प्राप्ति दर 75% - 85%) | |||||
ईडीआई मॉड्यूल | डीसी वोल्टेज का अनुकूलन (0 - 600V), वर्तमान को सीमित करने के मोड का स्विचिंग (ध्रुवीकरण को रोकना) | |||||
मिश्रित बिस्तर चमकाना | राल की विफलता का न्याय (प्रतिरोधकता में कमी > 0.5 MΩ·cm), पूर्ण स्वचालित चक्र एसिड-बेस पुनर्जनन (प्रवाह/सघनता बंद-लूप) | |||||
जल गुणवत्ता मापदंडों का बंद चक्र नियंत्रण | ||||||
पैरामीटर | नियंत्रण रणनीति | |||||
प्रतिरोध | पीआईडी एल्गोरिथ्म मिश्रित बिस्तर के इनलेट प्रवाह को गतिशील रूप से समायोजित करता है (सेट मान 18.18 एमओएम, प्रतिक्रिया समय < 5 एस) | |||||
टीओसी | यूवी-ओजोन यूनिट इंटरलॉक नियंत्रण (TOC> 0.3 ppb होने पर ओजोन एकाग्रता को 10% - 30% बढ़ाएं) | |||||
विघटित ऑक्सीजन (DO) | झिल्ली डीगैसिंग सिस्टम का वैक्यूम डिग्री समायोजन (लक्ष्य DO < 3 ppb) | |||||
सिस्टम सुरक्षा इंटरलॉक सुरक्षा | ||||||
जोखिम का प्रकार | पीएलसी प्रतिक्रिया तंत्र | |||||
आरओ झिल्ली का उच्च दबाव | पंप का आपातकालीन बंद + दबाव कम करने वाला वाल्व खोलना जब दबाव 1.5 एमपीए से अधिक हो | |||||
UPW माइक्रोबियल संदूषण | ट्रिगर ओजोन शॉक कीटाणुशोधन (0.1 ppm × 2h) जब बैक्टीरिया > 0.01 CFU/mL | |||||
पानी के टैंक का तरल स्तर | पंप को रोकने के लिए तरल-स्तर इंटरलॉक की कमी (आराम से काम करने से रोकना), उच्च तरल स्तर पर इनलेट वाल्व को बंद करना (ओवरफ्लो से रोकना) |
IV.यहां आपको एक उचित उद्धरण प्राप्त करने के लिए एक दिशानिर्देश है
हमें कच्चे पानी/पानी का स्रोत बताइए ((टॉप का पानी, कुएं का पानी, या समुद्री पानी आदि)
पानी के विश्लेषण की रिपोर्ट प्रदान करें ((TDS, चालकता, या प्रतिरोध, आदि)
आवश्यक उत्पादन क्षमता ((5m3/H, 50m3/H,या 500m3/H, आदि)
शुद्ध जल का उपयोग किसके लिए किया जाता है (औद्योगिक, खाद्य और पेय, या कृषि आदि)