PLCコントローラー内蔵型工業用水浄化システム 60m3/H 超純水処理システム UF+RO+EDI+UV

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x水質 | 抵抗率 ≥15-18.25 MΩ·cm | 流量 | 60m3/h (カスタマイズ可能) |
---|---|---|---|
動作モード | 全自動 | 基本プロセス | 2度逆オスモス+EDI+磨き樹脂 |
主要部分 | UFフィルター,RO膜モジュール,EDIユニット | 電力供給 | 380V/220V |
アフターサービス | 2年の保証 | 製品の特徴 | 安定した水質,低運用コスト,信頼性の高い性能 |
ハイライト | 工業用水浄化システム 60m3/H,PLCコントローラー工業用水浄化システム,60m3/H 工業用水処理システム |
I.概要
PLC (Programmable Logic Controller) は,超純水 (UPW) システムにおける制御ハブとインテリジェント意思決定コアとして機能します.多変数調整制御超純粋な水システムでは,水質が常に18.2MΩ·cmの半導体級標準を満たすことを保証します.PLCは基本的な自動化から インテリジェントな意思決定ハブへと進化しました3nm以下の高度なプロセスでは,制御精度 (例えば,TOC ±0.05ppb) が直接チップ出力率を決定します.
II.プロセス
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.PLC のコアアプリケーションシナリオ
全プロセス技術自動化 | ||||||
プロセスセグメント | PLC制御機能 | |||||
前処理 | 砂と炭素フィルターの逆洗浄の連続制御 (圧力差/時間によって引き起こす),投与ポンプの正確な投与 (スケール阻害剤/NaClO) | |||||
RO膜システム | 高圧ポンプの周波数制御 (製品水流を恒定に保つ),濃縮バルブ開口の調整 (回復率75%-85%) | |||||
EDI モジュール | 直流電圧 (0 - 600V) の適応調整,電流制限モードの切り替え (偏振防止) | |||||
ミックスベッド 磨き | 樹脂の不具合判断 (抵抗性低下> 0.5 MΩ·cm),完全自動酸塩再生サイクル (流量/濃度 閉ループ) | |||||
水質パラメータの閉鎖ループ制御 | ||||||
パラメータ | 制御戦略 | |||||
耐性 | PID アルゴリズムは,混合ベッドの入流量を動的に調整する (設定値18.18 MΩ·cm,応答時間 < 5s) | |||||
トー・コ | 紫外線・オゾン・ユニット・インターロック制御 (TOC>0.3ppbの場合,オゾン濃度を10%~30%増加) | |||||
溶けた酸素 (DO) | 膜脱ガスシステムの真空度調整 (目標DO < 3ppb) | |||||
システム安全・インターロック保護 | ||||||
リスクタイプ | PLC応答メカニズム | |||||
RO膜の高圧 | ポンプの緊急停止 + 圧力が1.5MPa以上になると圧縮弁の開口 | |||||
UPW 微生物汚染 | バクテリア > 0.01 CFU/mL の場合,オゾンショック消毒 (0.1 ppm×2h) を誘発する | |||||
水タンクの液体レベル | ポンプを停止する液体レベルインターロックがない (空動防止),高液体レベルで入り口バルブを閉じる (溢れを防止) |
IV.ここは,適切なオートメントを得るためのガイドラインです.
生水/水の源を教えて下さい (水道水,井戸水,海水など)
水分析報告 (TDS,導電性,抵抗性など) を提供する.
必要な生産能力 ((5m3/h,50m3/h,または500m3/h,など)
純粋な水は何のために使われますか (産業,食品,飲料,農業など)