-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
PLC-controller geïntegreerd industrieel waterzuiveringssysteem 60m3/h ultrazuiver waterzuiveringssysteem met UF+RO+ EDI+UV
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | HongJie |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min. bestelaantal | >= 1 set |
Prijs | US$139200~US$144500 |
Verpakking Details | Export standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (afhankelijk van de voorraad van grondstoffen) |
Betalingscondities | L/C,D/P,T/T,Western Union |
Levering vermogen | > 300 stuks/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xWaterkwaliteit | Resistiviteit ≥15-18,25 MΩ·cm | Debiet | 60m³/H (Aanpasbaar) |
---|---|---|---|
Operatiemodus | Volledig automatisch | Kernproces | Dubbele omgekeerde osmose + EDI + Polijsthars |
Belangrijke onderdelen | UF-filter, RO-membraanmodules, EDI-eenheden | Elektriciteitsvoorziening | 380V/220V |
Naverkoopservice | de garantie van 2 jaar | Productkenmerken | Stabiele waterkwaliteit, lage exploitatiekosten, betrouwbare prestaties |
Markeren | Industrieel waterzuiveringssysteem 60m3/h,PLC-controller Industrieel waterzuiveringssysteem,Industriële waterzuiveringssystemen van 60 m3/h |
I.Overzicht
PLC (Programmable Logic Controller) fungeert als de controleknoop en intelligente beslissingscentrale in ultrazuivere watersystemen (UPW).gecoördineerde controle met meerdere variabelenIn ultrazuivere watersystemen is de waterkwaliteit volgens de norm van 18,2 MΩ·cm voor halfgeleiders.PLC's zijn geëvolueerd van basisautomatisering naar intelligente besluitvormingsplaatsenIn geavanceerde processen onder de 3 nm bepaalt de besturingsnauwkeurigheid (bv. TOC ± 0,05 ppb) rechtstreeks de chiprendementen.
II.Verwerking
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.Core toepassingsscenario's van PLC's
Volledige procestechnologie Automatisering | ||||||
Processegment | PLC-besturingsfunctie | |||||
Voorbehandeling | Sequentiële controle van het terugwassen van het zand-koolstoffilter (uitgelokt door zowel drukverschil/tijd), nauwkeurige dosering van de doseringspomp (schaalremmer/NaClO) | |||||
RO-membraansysteem | Frequentieregeling van de hogedrukpomp (handhaving van een constante productwaterstroom), aanpassing van de concentratieventielopening (herstelpercentage 75% - 85%) | |||||
EDI-modul | Adaptieve aanpassing van gelijkstroomspanning (0 - 600V), schakeling van de beperkende stroommodus (polarisatie voorkomen) | |||||
Gemengd-bed Polieren | Beoordeling van harsfalen (resistiviteitsdaling > 0,5 MΩ·cm), volledig automatische cyclus van zuur-basisregeneratie (stroom/concentratie gesloten-lus) | |||||
Controle van waterkwaliteitsparameters in gesloten kring | ||||||
Parameter | Controlestrategie | |||||
Resistiviteit | PID-algoritme past dynamisch de inlaatstroom van gemengd - bed aan (instelling waarde 18,18 MΩ·cm, reactietijd < 5 s) | |||||
TOC | UV-ozone-eenheidsvergrendeling (verhoging van de ozonconcentratie met 10% - 30% wanneer de TOC> 0,3 ppb) | |||||
Gesolde zuurstof (DO) | Vacuümgraadregeling van membraanontgassingssysteem (doel DO < 3 ppb) | |||||
Bescherming van de systeemveiligheid | ||||||
Risico-type | PLC-responsmechanisme | |||||
Hoge druk van RO-membraan | Noodsluiting van de pomp + opening van het drukverlagend klep bij druk > 1,5 MPa | |||||
UPW Microbiële besmetting | Ozonschokdesinfectie (0,1 ppm × 2 uur) activeren wanneer de bacteriën > 0,01 CFU/mL zijn | |||||
Vloeistofgehalte in de watertank | Gebrek aan vloeistof-vlakvergrendeling om de pomp te stoppen (vermijdt leeglopen), sluit inlaatklep bij hoog vloeistofniveau (vermijdt overloop) |
IV.Hieronder vindt u een gids voor een goede offerte.
Vertel ons het ruwe water/de bron van water ((kraanwater, putwater of zeewater, enz.))
Verstrek een wateranalyseverslag (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit ((5m3/h, 50m3/h of 500m3/h, enz.)
Wat is het zuivere water gebruikt voor ((industrie, voedsel en drank, of landbouw, enz.)