| Marka Adı: | HongJie |
| Moq: | > = 1Sets |
| Fiyat: | US$139200~US$144500 |
| Ödeme şartları: | L/C,D/P,T/T,Western union |
| Tedarik Yeteneği: | > Ay/ay |
I.Özet
PLC (Programlanabilir Mantık Denetleyicisi), ultra saf su (UPW) sistemlerinde kontrol merkezi ve akıllı karar alma çekirdeği olarak hizmet eder.Çok değişkenli koordineli kontrol, ve hata teşhisi, suyun kalitesinin sürekli olarak 18,2 MΩ·cm'lik yarı iletken derecesine uygun olmasını sağlar.PLC'ler temel otomasyondan akıllı karar verme merkezlerine dönüştü3nm altında gelişmiş işlemlerde, kontrol hassasiyeti (örneğin, TOC ± 0.05 ppb) doğrudan çip verim oranlarını belirler.
II.İşlem
Raw Water → Raw Water Tank → Booster Pump → Flocculant/Reducer Dosing → Activated Carbon Filter → Ultrafiltration (UF) → Scale Inhibitor Dosing → Security Filter → 1st Stage High-Pressure Pump → 1st Stage RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → 2nd Stage High-Pressure Pump → 2nd Stage RO → Purified Water Tank → EDI Booster Pump → UV Sterilizer → Cartridge Filter → EDI System → Ultra-Pure Water Tank → Transfer Pump → TOC Removal Unit → Polishing Resin → Final Filter → Point of Use
III.PLC'nin temel uygulama senaryoları
| Tam Süreç Teknolojisi Otomasyon | ||||||
| Süreç Segmenti | PLC Kontrol Fonksiyonu | |||||
| Ön işleme | Kum-karbon filtresinin geri yıkamasının sıralı kontrolü (hem basınç farkı/hem de zamanla tetiklenir), dozlama pompasının hassas dozajlanması (skala inhibitörü/NaClO) | |||||
| RO Membran Sistemi | Yüksek basınçlı pompanın frekans kontrolü (daimi ürün su akışını korumak), konsantre valf açılışının ayarlanması (gelir oranı 75% - 85%) | |||||
| EDI modülü | DC voltajı (0 - 600V) uyarlama ayarlama, sınırlayıcı akım modunu değiştirme (polarizasyon önleme) | |||||
| Karışık yatak cilalama | reçine arızasının değerlendirilmesi (rezistiflik düşüşü > 0,5 MΩ·cm), tamamen otomatik asit-baz yenilenme döngüsü (akış/konstrüksiyon kapalı döngü) | |||||
| Su kalitesi parametrelerinin kapalı döngü kontrolü | ||||||
| Parametreler | Kontrol Stratejisi | |||||
| Direnç | PID algoritması, karışık yatakın giriş akışını dinamik olarak ayarlar (set değeri 18.18 MΩ·cm, yanıt süresi < 5s) | |||||
| TOC | UV - ozon ünitesi kilitleme kontrolü (TOC> 0.3 ppb olduğunda ozon konsantrasyonunu %10 - %30 artırın) | |||||
| Çözümlü Oksijen (DO) | Membranlı gaz çıkartma sisteminin vakum derecesi ayarlanması (hedef DO < 3 ppb) | |||||
| Sistem Güvenliği Kilitleme Koruması | ||||||
| Risk Türü | PLC Yanıt Mekanizmi | |||||
| RO Membranının Yüksek Basıncı | Basınç > 1,5 MPa olduğunda pompanın acil kapatılması + basınç indirgenme valfinin açılması | |||||
| UPW Mikrobiyal Kirliliği | Bakteriler > 0,01 CFU/mL olduğunda ozon şoku dezenfeksiyonunu başlatın (0,1 ppm × 2h) | |||||
| Su tankının sıvı seviyesi | Pompa durdurmak için sıvı seviyesi kilit eksikliği (boş çalışmayı önlemek), yüksek sıvı seviyesinde giriş valfini kapatmak (aşınmayı önlemek) | |||||
IV.İşte size uygun bir teklif almak için bir kılavuz.
Bize ham suyu/su kaynağını söyle ((çöp suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.)
Su analizi raporu ((TDS, iletkenlik veya direnç, vb.)
Gerekli üretim kapasitesi ((5m3/H, 50m3/H veya 500m3/H, vb.)
Temiz su ne için kullanılır? Endüstriyel, Gıda ve İçecek, tarım, vb.