Sistem Filtrasi Air Limbah Industri 15m3/H untuk Pewarnaan Tekstil
Tempat asal | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek | HJW |
Sertifikasi | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Kuantitas min Order | 1set |
Harga | 1set |
Kemasan rincian | Ekspor Kasing Kayu Standar |
Waktu pengiriman | 1-7 hari kerja (depand pada stocking bahan baku) |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | > 300Set/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xKapasitas | 15m³/jam | Bahan | 316 L , PP, UPVC , PVDF, FRP |
---|---|---|---|
Tds | <2000 mg/L. | Cod | 1000 - 15000 mg/L |
ph | 6 - 9 | Kode HS | 84212199 |
Menyoroti | Filter air limbah industri 15m3/H,sistem filtrasi untuk pewarnaan tekstil,peralatan penyaringan air industri |
I. Ikhtisar
Limbah industri tekstil/percetakan dan pencelupan memiliki warna yang tinggi, COD yang tinggi, bahan organik yang sulit terurai (seperti zat warna, bahan pembantu), salinitas yang tinggi (seperti limbah desizing) dan logam berat (seperti mordan), dll., dan pengolahannya perlu dikombinasikan dengan teknologi fisikokimia dan biokimia, dan sesuai dengan jenis zat warna dan bahan pembantu, komposisi penggunaan kembali permintaan untuk kombinasi proses yang fleksibel, dan pemilihan bahan tahan korosi, tahan oksidasi untuk mengatasi kompleksitas kualitas air.
II. Proses utama
Pra-perlakuan → Perlakuan fisik (untuk zat yang sulit terurai)→ Perlakuan biologi → Perlakuan mendalam dan penggunaan kembali → Pengolahan lumpur
III. Pemilihan Material Peralatan
Tahap Pemrosesan | Peralatan | Pemilihan Material | |||||
Tahap Pra-perlakuan | Kisi/Saringan | Baja tahan karat 316 (tahan korosi) | |||||
Tangki Reaksi Koagulasi | PP (polypropylene) atau FRP (plastik yang diperkuat serat kaca), tahan terhadap asam, alkali, dan korosi kimia | ||||||
Peralatan Flotasi Udara Terlarut | Badan utama: SS304; Tangki udara terlarut: baja karbon dengan lapisan karet | ||||||
Tahap Perlakuan Fisikokimia | Reaktor Fenton | Lapisan titanium atau HDPE (tahan terhadap oksidasi kuat) | |||||
Generator Ozon | Baja tahan karat 316L (tahan oksidasi) | ||||||
Filter Karbon Aktif | Baja karbon dilapisi resin epoksi atau UPVC | ||||||
Tahap Perlakuan Biologi | Reaktor Anaerobik (UASB) | Baja karbon dilapisi plastik yang diperkuat serat kaca atau bahan PP | |||||
Modul Membran MBR | Membran PVDF + penyangga baja tahan karat (tahan polusi) | ||||||
Sistem Aerasi | Pipa aerasi EPDM + pipa UPVC | ||||||
Tahap Perlakuan Lanjutan | Rumah Membran RO | FRP atau SS316; Elemen membran: membran komposit poliamida | |||||
Peralatan Elektrokimia | Elektroda titanium (tahan korosi) | ||||||
Tahap Pengolahan Lumpur | Mesin Dehidrasi | Sentrifuge: baja tahan karat dupleks; Filter press pelat dan rangka: pelat filter PP |
IV. Parameter Atribut Inti
Parameter | Rentang/Persyaratan Khas | Signifikansi | ||||||
COD | 1000 - 15000 mg/L | Menentukan pemilihan proses oksidasi atau biokimia | ||||||
Kroma | 500 - 5000 kali (kelipatan pengenceran) | Membutuhkan dekolorisasi fisik dan kimia (koagulasi, oksidasi, adsorpsi) | ||||||
pH | 6 - 9 (rentang yang sesuai untuk perlakuan biologi) | Limbah asam/basa kuat memerlukan pra-perlakuan netralisasi | ||||||
Kandungan Garam (TDS) | < 2000 mg/L (persyaratan penggunaan kembali) | Limbah berkadar garam tinggi memerlukan perlakuan membran atau konsentrasi penguapan | ||||||
BOD5/COD | < 0.3 (memerlukan hidrolisis dan peningkatan pengasaman) | Mengevaluasi biodegradabilitas air limbah | ||||||
Logam Berat (Cr, Cu) | < 0.5 mg/L (standar pembuangan) | Membutuhkan pengendapan kimia atau perlakuan elektrokimia |
V. Skenario aplikasi tipikal
Pencetakan dan pencelupan katun
Pencetakan dan pencelupan serat kimia
Pencelupan denim (air limbah indigo)
Air limbah percetakan
VI. Berikut adalah panduan untuk mendapatkan penawaran yang tepat
Beri tahu kami air mentah/sumber air (air keran, air sumur, atau air laut, dll.)
Berikan laporan analisis air (TDS, konduktivitas, atau resistivitas, dll.)
Kapasitas produksi yang dibutuhkan (5m³/H, 50m³/H, atau 500m³/H, dll.)
Untuk apa air murni digunakan (industri, Makanan dan Minuman, atau pertanian, dll.)