-
Temiz Su Aygıtları
-
Ultra saf su ekipmanları
-
Ters Osmoz Sistemleri
-
Deiyonize Su Sistemi
-
Ultrafiltrasyon Sistemleri
-
Su Arıtma Sistemleri
-
Geri Kazanılmış Su Sistemleri
-
Atık su arıtma sistemleri
-
Deniz suyu tuzsuzlaştırma sistemleri
-
Su arıtma ekipmanlarının aksesuarları
-
Evsel Ro Su Arıtma Cihazı
-
Ticari su arıtıcı
Tekstil boyama için 15m3/H endüstriyel atık su filtrasyon sistemi

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xKapasite | 15m³/s | Malzeme | 316 l , pp , upvc , pvdf , frp |
---|---|---|---|
TDS | <2000 mg/L | MORİNA | 1000 - 15000 mg/L |
ph | 6 - 9 | HS kodu | 84212199 |
Vurgulamak | Endüstriyel atık su filtresi 15m3/H,Tekstil boyama filtrasyon sistemi,Endüstriyel su filtreleme ekipmanları |
I.Genel Bakış
Tekstil/baskı ve boyama endüstrisi atık suları yüksek renk, yüksek KOİ, zor bozunan organik madde (boyalar, yardımcı maddeler gibi), yüksek tuzluluk (desizleme atık suları gibi) ve ağır metaller (mordan gibi) vb. içerir ve arıtma, fizikokimyasal ve biyokimyasal teknolojilerle birleştirilmelidir ve boyaların ve yardımcı maddelerin türüne göre, süreçlerin esnek bir kombinasyonu için yeniden kullanım talebinin bileşimi ve su kalitesinin karmaşıklığıyla başa çıkmak için korozyona dayanıklı, oksidasyona dayanıklı malzemelerin seçimi.
II.Ana süreç
Ön arıtma → Fiziksel arıtma (zor bozunan maddeler için)→ Biyolojik arıtma → Derin arıtma ve yeniden kullanım → Çamur arıtma
III.Ekipman Malzeme Seçimi
İşlem Aşaması | Ekipman | Malzeme Seçimi | |||||
Ön Arıtma Aşaması | Izgara/Elek | 316 paslanmaz çelik (korozyona dayanıklı) | |||||
Koagülasyon Reaksiyon Tankı | PP (polipropilen) veya FRP (fiberglas takviyeli plastik), asitlere, alkalilere ve kimyasal korozyona dayanıklı | ||||||
Çözünmüş Hava Yüzdürme Ekipmanı | Ana gövde: SS304; Çözünmüş hava tankı: kauçuk kaplamalı karbon çeliği | ||||||
Fizikokimyasal Arıtma Aşaması | Fenton Reaktörü | Titanyum veya HDPE kaplama (güçlü oksidasyona dayanıklı) | |||||
Ozon Jeneratörü | 316L paslanmaz çelik (oksidasyona dayanıklı) | ||||||
Aktif Karbon Filtre | Epoksi reçine veya UPVC kaplı karbon çeliği | ||||||
Biyolojik Arıtma Aşaması | Anaerobik Reaktör (UASB) | Fiberglas takviyeli plastik veya PP malzeme kaplı karbon çeliği | |||||
MBR Membran Modülü | PVDF membran + paslanmaz çelik destek (kirlenmeye dayanıklı) | ||||||
Havalandırma Sistemi | EPDM havalandırma borusu + UPVC boru hattı | ||||||
İleri Arıtma Aşaması | RO Membran Muhafazası | FRP veya SS316; Membran elemanı: poliamid kompozit membran | |||||
Elektrokimyasal Ekipman | Titanyum elektrot (korozyona dayanıklı) | ||||||
Çamur Arıtma Aşaması | Susuzlaştırma Makinesi | Santrifüj: dubleks paslanmaz çelik; Plaka ve çerçeve filtre presi: PP filtre plakası |
IV.Temel Nitelik Parametreleri
Parametre | Tipik Aralık/Gereksinim | Önemi | ||||||
KOİ | 1000 - 15000 mg/L | Oksidasyon veya biyokimyasal süreçlerin seçimini belirler | ||||||
Kroma | 500 - 5000 kat (seyreltme katı) | Fiziksel ve kimyasal renk giderme (koagülasyon, oksidasyon, adsorpsiyon) gerektirir | ||||||
pH | 6 - 9 (biyolojik arıtma için uygun aralık) | Güçlü asit/alkali atık suları nötrleştirme ön arıtması gerektirir | ||||||
Tuz İçeriği (TDS) | < 2000 mg/L (yeniden kullanım gereksinimi) | Yüksek tuzlu atık sular membran arıtımı veya buharlaşma konsantrasyonu gerektirir | ||||||
BOD5/KOİ | < 0.3 (hidroliz ve asitleştirme iyileştirmesi gerektirir) | Atık suyun biyolojik olarak bozunabilirliğini değerlendirir | ||||||
Ağır Metaller (Cr, Cu) | < 0.5 mg/L (deşarj standardı) | Kimyasal çöktürme veya elektrokimyasal arıtma gerektirir |
V.Tipik uygulama senaryoları
Pamuk baskı ve boyama
Kimyasal elyaf baskı ve boyama
Kot boyama (çivit atık suyu)
Baskı atık suyu
VI.Uygun bir teklif almak için bir kılavuz
Bize ham suyun/su kaynağının (musluk suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.) kaynağını söyleyin
Su analiz raporu sağlayın (TDS, iletkenlik veya direnç vb.)
Gerekli üretim kapasitesi (5m³/H, 50m³/H veya 500m³/H vb.)
Saf su ne için kullanılıyor (endüstriyel, Gıda ve İçecek veya tarım vb.)