| Marchio: | HJW |
| Moq: | 1Set |
| Prezzo: | 1set |
| Termini di pagamento: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di fornitura: | > 300SET/mese |
I. Panoramica
Le acque reflue dell'industria tessile/stampa e tintura presentano elevati livelli di colore, elevato COD, sostanze organiche difficili da degradare (come coloranti, ausiliari), elevata salinità (come le acque reflue di scollaggio) e metalli pesanti (come il mordente), ecc., e il trattamento deve essere combinato con tecnologie fisico-chimiche e biochimiche, e in base al tipo di coloranti e ausiliari, alla composizione del riutilizzo della domanda di una combinazione flessibile di processi, e alla selezione di materiali resistenti alla corrosione e all'ossidazione per far fronte alla complessità della qualità dell'acqua.
II. Processo principale
Pretrattamento → Trattamento fisico (per sostanze difficili da degradare)→ Trattamento biologico → Trattamento profondo e riutilizzo → Trattamento dei fanghi
III. Selezione dei materiali per le apparecchiature
| Fase di lavorazione | Apparecchiatura | Selezione dei materiali | |||||
| Fase di pretrattamento | Griglia/Schermo | Acciaio inossidabile 316 (resistente alla corrosione) | |||||
| Vasca di reazione di coagulazione | PP (polipropilene) o FRP (plastica rinforzata con fibra di vetro), resistente agli acidi, agli alcali e alla corrosione chimica | ||||||
| Apparecchiatura di flottazione ad aria disciolta | Corpo principale: SS304; Serbatoio ad aria disciolta: acciaio al carbonio con rivestimento in gomma | ||||||
| Fase di trattamento fisico-chimico | Reattore Fenton | Rivestimento in titanio o HDPE (resistente alla forte ossidazione) | |||||
| Generatore di ozono | Acciaio inossidabile 316L (resistente all'ossidazione) | ||||||
| Filtro a carbone attivo | Acciaio al carbonio rivestito con resina epossidica o UPVC | ||||||
| Fase di trattamento biologico | Reattore anaerobico (UASB) | Acciaio al carbonio rivestito con plastica rinforzata con fibra di vetro o materiale PP | |||||
| Modulo a membrana MBR | Membrana PVDF + supporto in acciaio inossidabile (resistente all'inquinamento) | ||||||
| Sistema di aerazione | Tubo di aerazione EPDM + tubazione UPVC | ||||||
| Fase di trattamento avanzato | Alloggiamento della membrana RO | FRP o SS316; Elemento della membrana: membrana composita in poliammide | |||||
| Apparecchiatura elettrochimica | Elettrodo in titanio (resistente alla corrosione) | ||||||
| Fase di trattamento dei fanghi | Macchina di disidratazione | Centrifuga: acciaio inossidabile duplex; Filtro pressa a piastre e telaio: piastra filtrante in PP | |||||
IV. Parametri degli attributi principali
| Parametro | Intervallo/Requisito tipico | Significato | ||||||
| COD | 1000 - 15000 mg/L | Determina la selezione dei processi di ossidazione o biochimici | ||||||
| Croma | 500 - 5000 volte (molteplice diluizione) | Richiede decolorazione fisica e chimica (coagulazione, ossidazione, adsorbimento) | ||||||
| pH | 6 - 9 (intervallo adatto per il trattamento biologico) | Le acque reflue fortemente acide/alcaline richiedono un pretrattamento di neutralizzazione | ||||||
| Contenuto di sale (TDS) | < 2000 mg/L (requisito di riutilizzo) | Le acque reflue ad alto contenuto di sale richiedono un trattamento a membrana o una concentrazione per evaporazione | ||||||
| BOD5/COD | < 0,3 (richiede idrolisi e potenziamento dell'acidificazione) | Valuta la biodegradabilità delle acque reflue | ||||||
| Metalli pesanti (Cr, Cu) | < 0,5 mg/L (standard di scarico) | Richiede precipitazione chimica o trattamento elettrochimico | ||||||
V. Scenari applicativi tipici
Stampa e tintura di cotone
Stampa e tintura di fibre chimiche
Tintura denim (acque reflue indaco)
Acque reflue di stampa
VI. Ecco una guida per ottenere un preventivo adeguato
Comunicaci la fonte dell'acqua grezza/acqua (acqua di rubinetto, acqua di pozzo o acqua di mare, ecc.)
Fornisci un rapporto di analisi dell'acqua (TDS, conducibilità o resistività, ecc.)
Capacità di produzione richiesta (5 m³/H, 50 m³/H o 500 m³/H, ecc.)
A cosa serve l'acqua pura (industriale, alimentare e bevande o agricoltura, ecc.)