-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
-
Huishoudelijke Ro-waterzuiveraar
-
Commerciële waterreinigers
15m³/H Industrieel Afvalwater Filtratiesysteem voor Textielververij
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | HJW |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min. bestelaantal | 1Set |
Prijs | 1set |
Verpakking Details | Exporteer standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (Depand on Strot Materials Stocking) |
Betalingscondities | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen | > 300sets/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xCapaciteit | 15m³/h | Materiaal | 316 L, PP, UPVC, PVDF, FRP |
---|---|---|---|
TDS | <2000 mg/l | KABELJAUW | 1000 - 15000 mg/l |
pH | 6 - 9 | HS -code | 84212199 |
Markeren | 15m³/H industrieel afvalwaterfilter,textielverf filtratiesysteem,industriële waterfiltratieapparatuur |
I.Overzicht
Afvalwater van de textiel- en druk- en verfindustrie heeft een hoge kleur, een hoge COD, organische stoffen die moeilijk afbreken (zoals kleurstoffen, hulpstoffen),hoge zoutgehalte (zoals bij het ontdoen van afvalwater) en zware metalen (zoals mordant), enz., en de behandeling moet worden gecombineerd met fysisch-chemische en biochemische technologieën, en afhankelijk van het type kleurstoffen en hulpstoffen,de samenstelling van de vraag naar een flexibele combinatie van processen voor hergebruik, en de selectie van corrosiebestendige en oxidatiebestendige materialen om de complexiteit van de waterkwaliteit aan te kunnen.
II.Hoofdproces
Voorbehandeling → Fysieke behandeling (voor moeilijk afbreekbare stoffen) → Biologische behandeling → Diepbehandeling en hergebruik → Slibbehandeling
III.Keuze van materiaal voor de uitrusting
Verwerkingsfase | Vervaardiging | Materiaalkeuze | |||||
Fase van voorbehandeling | Grill/scherm | 316 roestvrij staal (corrosiebestendig) | |||||
Coagulatie-reactievat | PP (polypropyleen) of FRP (glasvezelversterkt kunststof), bestand tegen zuren, alkalis en chemische corrosie | ||||||
Oploste luchtflotatieapparatuur | Hoofdstuk: SS304; opgeloste luchtvat: koolstofstaal met rubberen bekleding | ||||||
Fysicochemische behandeling | Fenton reactor | Titanium- of HDPE-bekleding (weerstandsvermogen tegen sterke oxidatie) | |||||
Ozongenerator | 316L roestvrij staal (oxideringsbestand) | ||||||
Actiefkoolfilter | met een breedte van niet meer dan 600 mm | ||||||
Biologische behandelingsfase | Anaërobe reactor (UASB) | Koolstofstaal bekleed met glasvezelversterkt kunststof of PP | |||||
MBR-membraanmodule | PVDF-membraan + drager van roestvrij staal (verontreinigingsbestendige) | ||||||
Luchtsysteem | EPDM-luchtpijp + UPVC-pijp | ||||||
Geavanceerde behandelingsfase | RO-membraanbehuising | FRP of SS316; membraanelement: polyamidecomposit membraan | |||||
Elektrochemische apparatuur | Titanelektrode (corrosiebestendig) | ||||||
Slijmbehandelingsfase | Ontwateringsmachine | Centrifuge: duplex roestvrij staal; plaat- en framefilterpers: PP-filterplaat |
IV.Core attribuutparameters
Parameter | Typisch bereik/vereiste | Betekenis | ||||||
COD | 1000 - 15000 mg/l | Bepaalt de selectie van oxidatie- of biochemische processen | ||||||
Chroom | 500 - 5000 maal (verdunningsmultipel) | Verplicht fysieke en chemische verkleuring (stolling, oxidatie, adsorptie) | ||||||
pH | 6 - 9 (geschikt bereik voor biologische behandeling) | Sterk zuur/alkali afvalwater vereist neutralisatie voorbehandeling | ||||||
Zoutgehalte (TDS) | < 2000 mg/l (verplicht hergebruik) | Met een hoog zoutgehalte vereist afvalwater een membraanbehandeling of een verdampingsconcentratie | ||||||
BOD5/COD | < 0,3 (vereist versterking van hydrolyse en verzuring) | Beoordeelt de biologische afbreekbaarheid van afvalwater | ||||||
Zware metalen (Cr, Cu) | < 0,5 mg/l (afvoerstandaard) | Verplicht chemische neerslag of elektrochemische behandeling |
V.Typische toepassingsscenario's
Afdrukken en verven van katoen
Chemische vezelprinten en -verven
Verf van denim (indigo afvalwater)
Afvalwater voor het drukken
VI.Hier is een richtlijn voor een goede offerte
Vertel ons het ruwe water/de bron van water ((kraanwater, putwater of zeewater, enz.))
Verstrek een wateranalyseverslag (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit ((5m3/h, 50m3/h of 500m3/h, enz.)
Wat is het zuivere water gebruikt voor ((industrie, voedsel en drank, of landbouw, enz.)