Dostosowywalne systemy odwrotnej osmozy dwustopniowej 0,25 m3/h - 200 m3/h
Miejsce pochodzenia | Shenzhen, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | Hongjie |
Orzecznictwo | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Minimalne zamówienie | ≥1 zestawów |
Cena | Zbywalny |
Szczegóły pakowania | Eksportuj standardową drewnianą skrzynkę |
Czas dostawy | 1-7 dni roboczych (zależy od ilości surowców) |
Zasady płatności | T/T |
Możliwość Supply | > 300Sets/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
Co to jest?:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xWskaźnik przepływu | 0,25 m3/h - 200 m3/h | Jakość produkowanej wody | Przewodność <10 μs/cm |
---|---|---|---|
Core Technolog | Dwustopniowa odwrócona osmoza (RO) | Kluczowe komponenty | Moduły membrane RO |
Tryb działania | Pełna automatyczna (kontrolowana przez PLC) | cechy produktu | Stabilna jakość wody, niski koszt pracy, niezawodna wydajność |
Usługa posprzedażna | Wsparcie techniczne 24/7, konserwacja dożywotnia | Zasilanie | 380v |
Podkreślić | Sprzęt do odwrotnej osmozy 200 m3/h,Systemy odwrotnej osmozy 0 |
I. Przegląd sprzętu
II. Schemat procesu
Woda surowa → Pompa ciśnieniowa → Filtr multimedialny → Filtr z węglem aktywnym → Zmiękczacz wody → Filtr precyzyjny → RO pierwotne → Regulacja pH → Zbiornik pośredni → RO wtórne → Zbiornik na wodę oczyszczoną → Pompa wody czystej → Sterylizator UV → Filtr mikroporowaty → Punkt poboru wody
III. Parametry
Pozycja | Specyfikacja | ||||||
Zasilanie | 380V | ||||||
Jakość produkowanej wody | Przewodność< 10μs/cm | ||||||
Kluczowa technologia | Dwustopniowa odwrócona osmoza (RO) | ||||||
Kluczowe komponenty | Moduły membran RO | ||||||
Tryb pracy | W pełni automatyczny (sterowany PLC) | ||||||
Cechy produktu | Stabilna jakość wody, niskie koszty eksploatacji, niezawodne działanie | ||||||
Serwis posprzedażny | 2-letnia gwarancja na standardowy sprzęt | ||||||
Zgodność ze standardami | GB17324-2003 Standard higieniczny dla butelkowanej (beczkowanej) oczyszczonej wody pitnej, GB5749-2006 Standard sanitarny dla wody pitnej, CJ94-1999 Standard wody pitnej | ||||||
Zdjęcie membrany RO:
IV. Zalety konstrukcyjne