ระบบรีเวิร์สออสโมซิสแบบสองขั้นตอนที่ปรับแต่งได้ 0.25 ลบ.ม./ชม. - 200 ลบ.ม./ชม.

ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
Whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xอัตราการไหล | 0.25m³/h - 200m³/h | คุณภาพน้ำที่ผลิตได้ | ค่าการนำไฟฟ้า <10μs/cm |
---|---|---|---|
เทคโนโลยีหลัก | Osmosis ย้อนกลับสองขั้นตอน (RO) | ส่วนประกอบสำคัญ | โมดูลเมมเบรน RO |
โหมดการทำงาน | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ควบคุม PLC) | คุณสมบัติของสินค้า | คุณภาพน้ำที่มั่นคงต้นทุนการทำงานต่ำประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ |
บริการหลังการขาย | การสนับสนุนด้านเทคนิค 24/7 การบำรุงรักษาตลอดชีวิต | พลังงานไฟฟ้า | 380v |
เน้น | อุปกรณ์รีเวิร์สออสโมซิส 200 ลบ.ม./ชม.,ระบบรีเวิร์สออสโมซิส 0.25 ลบ.ม./ชม. |
I. ภาพรวมของอุปกรณ์
II. ขั้นตอนการทำงาน
น้ำดิบ → ปั๊มแรงดัน → ตัวกรองแบบหลายสื่อ → ตัวกรองคาร์บอนกัมมันต์ → เครื่องทำน้ำอ่อน → ตัวกรองความแม่นยำ → RO หลัก → การปรับค่า pH → ถังพักกลาง → RO รอง → ถังเก็บน้ำบริสุทธิ์ → ปั๊มน้ำบริสุทธิ์ → เครื่องฆ่าเชื้อ UV → ตัวกรองไมโครพรุน → จุดจ่ายน้ำ
III. พารามิเตอร์
รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | ||||||
แหล่งจ่ายไฟฟ้า | 380V | ||||||
คุณภาพน้ำที่ผลิต | ค่าการนำไฟฟ้า< 10μs/cm | ||||||
เทคโนโลยีหลัก | Reverse Osmosis (RO) สองขั้นตอน | ||||||
ส่วนประกอบหลัก | โมดูลเมมเบรน RO | ||||||
โหมดการทำงาน | อัตโนมัติเต็มรูปแบบ (ควบคุมด้วย PLC) | ||||||
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | คุณภาพน้ำคงที่ ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ | ||||||
บริการหลังการขาย | รับประกัน 2 ปีสำหรับอุปกรณ์มาตรฐาน | ||||||
มาตรฐานการปฏิบัติตาม | GB17324-2003 มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับน้ำดื่มบริสุทธิ์บรรจุขวด (ถัง), GB5749-2006 มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับน้ำดื่ม, CJ94-1999 มาตรฐานน้ำดื่ม | ||||||
รูปภาพเมมเบรน RO:
IV. ข้อดีของการออกแบบ