কাস্টমাইজযোগ্য দুই-পর্যায়ের বিপরীত অসমোসিস সিস্টেম ০.২৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা - ২০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা
উৎপত্তি স্থল | শেনজেন, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম | Hongjie |
সাক্ষ্যদান | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ≥1 সেট |
মূল্য | আলোচনা সাপেক্ষে |
প্যাকেজিং বিবরণ | স্ট্যান্ডার্ড কাঠের কেস রপ্তানি করুন |
ডেলিভারি সময় | ১-৭ কার্যদিবস (কাঁচামালের মজুদের উপর নির্ভরশীল) |
পরিশোধের শর্ত | টি/টি |
যোগানের ক্ষমতা | > 300sets/মাস |

বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন পেতে আমার সাথে যোগাযোগ করুন।
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
উইচ্যাট: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন সমস্যা হয়, আমরা ২৪ ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
xপ্রবাহের হার | 0.25m³/ঘন্টা - 200m³/ঘন্টা | উত্পাদিত জল গুণমান | পরিবাহিতা <10μs/সেমি |
---|---|---|---|
কোর টেকনোলজ | ডাবল-স্টেজ বিপরীত অসমোসিস (আরও) | মূল উপাদান | আরও ঝিল্লি মডিউল |
অপারেশন মোড | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (পিএলসি-নিয়ন্ত্রিত) | পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল জলের গুণমান, কম অপারেশন ব্যয়, নির্ভরযোগ্য পারফরম্যান্স |
বিক্রয়োত্তর সেবা | 24/7 প্রযুক্তিগত সহায়তা, আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ | পাওয়ার সাপ্লাই | 380v |
বিশেষভাবে তুলে ধরা | বিপরীত অসমোসিস সরঞ্জাম ২০০ ঘনমিটার/ঘণ্টা,বিপরীত অসমোসিস সিস্টেম ০.২৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা |
I. সরঞ্জামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ
II. প্রক্রিয়া প্রবাহ
কাঁচা জল → চাপযুক্ত পাম্প → মাল্টিমিডিয়া ফিল্টার → সক্রিয় কার্বন ফিল্টার → জল নরম করার যন্ত্র → নির্ভুলতা ফিল্টার → প্রাথমিক RO → pH সমন্বয় → মধ্যবর্তী ট্যাঙ্ক → সেকেন্ডারি RO → পরিশোধিত জলের ট্যাঙ্ক → বিশুদ্ধ জল পাম্প → UV জীবাণুনাশক → মাইক্রোপোরাস ফিল্টার → জলের স্থান
III. পরামিতি
বিষয় | স্পেসিফিকেশন | ||||||
বিদ্যুৎ সরবরাহ | ৩৮০V | ||||||
উৎপাদিত জলের গুণমান | পরিবাহিতা< ১০μs/cm | ||||||
মূল প্রযুক্তি | ডাবল-স্টেজ রিভার্স অসমোসিস (RO) | ||||||
মূল উপাদান | RO মেমব্রেন মডিউল | ||||||
অপারেশন মোড | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় (PLC-নিয়ন্ত্রিত) | ||||||
পণ্যের বৈশিষ্ট্য | স্থিতিশীল জলের গুণমান, কম অপারেশন খরচ, নির্ভরযোগ্য কর্মক্ষমতা | ||||||
বিক্রয়োত্তর পরিষেবা | স্ট্যান্ডার্ড সরঞ্জামের জন্য ২ বছরের ওয়ারেন্টি | ||||||
সম্মতি স্ট্যান্ডার্ড | GB17324-2003 বোতলজাত (ব্যারেলযুক্ত) পানীয় পরিশোধিত জলের জন্য স্বাস্থ্যকর স্ট্যান্ডার্ড, GB5749-2006 পানীয় জলের জন্য স্যানিটারি স্ট্যান্ডার্ড, CJ94-1999 পানীয় জলের স্ট্যান্ডার্ড | ||||||
RO মেমব্রেন ফটো:
IV. নকশা সুবিধা