Tất cả sản phẩm
Hệ thống thẩm thấu ngược hai giai đoạn tùy chỉnh 0.25m3/h - 200m3/h
Nguồn gốc | Thâm Quyến, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu | Hongjie |
Chứng nhận | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Số lượng đặt hàng tối thiểu | ≥1 Bộ |
Giá bán | Có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói | Vỏ gỗ tiêu chuẩn xuất khẩu |
Thời gian giao hàng | 1-7 ngày làm việc (tùy thuộc vào việc dự trữ nguyên vật liệu) |
Điều khoản thanh toán | T/T |
Khả năng cung cấp | > 300 lần/tháng |

Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
xThông tin chi tiết sản phẩm
Tỷ lệ dòng chảy | 0,25m³/h - 200m³/h | Chất lượng nước sản xuất | Độ dẫn điện <10μs/cm |
---|---|---|---|
Công nghệ cốt lõi | Thẩm thấu ngược giai đoạn hai giai đoạn (RO) | Thành phần chính | Mô -đun màng RO |
Chế độ hoạt động | Tự động hoàn toàn (điều khiển PLC) | Tính năng sản phẩm | Chất lượng nước ổn định, chi phí hoạt động thấp, hiệu suất đáng tin cậy |
Dịch vụ sau bán hàng | Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, Bảo trì trọn đời | Nguồn cung cấp điện | 380v |
Làm nổi bật | Thiết bị thẩm thấu ngược 200m3/h,Hệ thống thẩm thấu ngược 0.25m3/h |
Mô tả sản phẩm
I. Tổng quan về thiết bị
II. Quy trình
Nước thô → Bơm áp lực → Bộ lọc đa tầng → Bộ lọc than hoạt tính → Thiết bị làm mềm nước → Bộ lọc chính xác → RO sơ cấp → Điều chỉnh pH → Bể trung gian → RO thứ cấp → Bể chứa nước tinh khiết → Bơm nước tinh khiết → Đèn khử trùng UV → Bộ lọc vi lỗ → Điểm lấy nước
III. Thông số
Hạng mục | Thông số kỹ thuật | ||||||
Nguồn điện | 380V | ||||||
Chất lượng nước sản xuất | Độ dẫn điện< 10μs/cm | ||||||
Công nghệ cốt lõi | Thẩm thấu ngược hai giai đoạn (RO) | ||||||
Các thành phần chính | Module màng RO | ||||||
Chế độ vận hành | Tự động hoàn toàn (điều khiển PLC) | ||||||
Tính năng sản phẩm | Chất lượng nước ổn định, Chi phí vận hành thấp, Hiệu suất đáng tin cậy | ||||||
Dịch vụ sau bán hàng | Bảo hành 2 năm cho thiết bị tiêu chuẩn | ||||||
Tiêu chuẩn tuân thủ | GB17324-2003 Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nước uống tinh khiết đóng chai (bình), GB5749-2006 Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nước uống, CJ94-1999 Tiêu chuẩn nước uống | ||||||
Ảnh màng RO:
IV. Ưu điểm thiết kế
V. Tiêu chuẩn thiết kế và tuân thủ
Sản phẩm khuyến cáo