| Marchio: | Hongjie |
| Moq: | ≥ 1 serie |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di fornitura: | > 300 serie/mese |
Raw Water → Pressurized Pump → Multimedia Filter → Activated Carbon Filter → Water Softener → Precision Filter → Primary RO → pH Adjustment → Intermediate Tank → Secondary RO → Purified Water Tank → Pure Water Pump → UV Sterilizer → Microporous Filter → Water Point
| Articolo | Specificità | ||||||
| Fornitura di energia elettrica | 380 V | ||||||
| Qualità dell'acqua prodotta | Conduttività < 10 μs/cm | ||||||
| Tecnologia di base | Osmosi inversa a due fasi (RO) | ||||||
| Componenti chiave | Moduli a membrana RO | ||||||
| Modalità di funzionamento | Automazione completa (controllato da PLC) | ||||||
| Caratteristiche del prodotto | Qualità dell'acqua stabile,bassi costi operativi, prestazioni affidabili | ||||||
| Servizio post-vendita | Garanzia di due anni per le attrezzature standard | ||||||
| Norme di conformità | GB17324-2003 Norma igienica per l'acqua potabile purificata in bottiglia,GB5749-2006 Norma igienica per l'acqua potabile,CJ94-1999 Norma acqua potabile | ||||||
Membrana RO Foto:
![]()