SS304 Sistem Pengolahan Air Limbah 10t/jam untuk Industri Makanan dan Minuman
Tempat asal | Shenzhen, Cina |
---|---|
Nama merek | HJW |
Sertifikasi | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Kuantitas min Order | 1set |
Harga | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian | Ekspor Kasing Kayu Standar |
Waktu pengiriman | 1-7 hari kerja (depand pada stocking bahan baku) |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan | > 300Set/bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ApaAPP:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xKapasitas | 10t/jam (dapat disesuaikan) | Bahan Grille/Screen/DAF | SUS304 |
---|---|---|---|
Bahan mesin ozon generator/sentrifugal | SS316L | Bahan tangki pemerataan | PP/FRP |
MBR Membrane Module | PVDF | Jaminan | 2 tahun |
Kode HS | 84212199 | setelah layanan | Dukungan online 24/7 |
Menyoroti | Sistem pengolahan air limbah SS304,Sistem pengolahan air limbah 10t/jam,Sistem air limbah industri makanan dan minuman |
I. Ikhtisar
Sistem pengolahan air limbah untuk industri makanan dan minuman perlu dirancang untuk karakteristik seperti konsentrasi organik tinggi, padatan tersuspensi, minyak dan lemak, dan kemungkinan aditif.
II. Proses Utama
Air baku → Pra-perlakuan (pemisahan fisik + pengkondisian air) → Perlakuan biologis (inti: kombinasi anaerobik + aerobik / oksidasi kontak / seleksi tunggal) → Perlakuan mendalam (sulit terdegradasi + SS + penghilangan mikroorganisme yang tepat) → Efluen yang sesuai
(generasi lumpur simultan masuk) Pengolahan lumpur (reduksi + kepandaian) → Kepandaian / Pembuangan
III. Parameter Properti Inti
Parameter | Rentang/Persyaratan Khas | Signifikansi | ||||||
COD | 1000-10000 mg/L (Air Baku) | Menentukan pemilihan proses pengolahan biologis | ||||||
Rasio BOD₅/COD | ≥0.3 (Menguntungkan untuk biodegradasi) | Menilai biodegradabilitas air limbah | ||||||
SS (Padatan Tersuspensi) | 200-2000 mg/L | Mempengaruhi pemilihan peralatan pra-perlakuan | ||||||
pH | 6-9 (Setelah Perlakuan) | Menghindari korosi atau penghambatan aktivitas mikroba | ||||||
Kandungan Minyak | < 50 mg/L (Persyaratan Pembuangan) | Membutuhkan flotasi udara atau pemisahan sentrifugal | ||||||
Nitrogen Amonia (NH₃-N) | < 15 mg/L (Standar Pembuangan) | Membutuhkan proses nitrifikasi/denitrifikasi | ||||||
Pemuatan Lumpur (F/M) | 0.1-0.4 kgBOD₅/kgMLSS·d | Mengontrol efisiensi pengoperasian sistem lumpur aktif |
IV. Pemilihan Material Peralatan
Bagian | Peralatan | Deskripsi Material | ||||||
Pra-perlakuan | Grille/Saringan | Baja tahan karat 304 (tahan korosi); Nilon (saringan fleksibel) | ||||||
Tangki Penyeimbang | Beton + anti-korosi resin epoksi; atau PP (polypropylene)/FRP (plastik yang diperkuat serat) | |||||||
Peralatan DAF (Flotasi Udara Terlarut) | Badan utama: SS304; Tangki udara terlarut: Baja karbon dengan lapisan karet; Pelepasan: Material PP | |||||||
Perlakuan Biologis | Reaktor Anaerobik (UASB/IC) | Baja karbon dengan lapisan FRP (anti-korosi); atau baja tahan karat penuh | ||||||
Tangki Aerobik | Beton + lapisan anti-korosi (misalnya, polyurea); Pipa aerasi: UPVC atau EPDM | |||||||
Modul Membran MBR | Membran PVDF (polivinilidena fluorida) + penyangga baja tahan karat | |||||||
Perlakuan Lanjutan | Generator Ozon | Baja tahan karat 316L (tahan oksidasi) | ||||||
Filter Karbon Aktif | Baja karbon dengan lapisan karet; atau FRP (plastik yang diperkuat serat) | |||||||
Pengolahan Lumpur | Mesin Dehidrasi Sentrifugal | Bagian yang bersentuhan dengan lumpur: SS316 atau baja tahan karat dupleks | ||||||
Pipa dan Katup | UPVC; atau material berlapis fluorin (tahan korosi, anti-penyumbatan) |
V. Skenario aplikasi tipikal
Industri pembuatan bir (bir, minuman keras)
Pengolahan susu
Produksi jus/minuman
Pengolahan daging
VI. Berikut adalah panduan untuk mendapatkan penawaran yang tepat
Beri tahu kami air baku/sumber air (air keran, air sumur, atau air laut, dll)
Berikan laporan analisis air (TDS, konduktivitas, atau resistivitas, dll)
Kapasitas produksi yang dibutuhkan (5m³/H, 50m³/H, atau 500m³/H, dll)
Untuk apa air murni digunakan (industri, Makanan dan Minuman, atau pertanian, dll)