-
ウィエスワフ・アレックス様とても素晴らしい逆浸透膜浄水器ですね!サプライヤーのサービスと技術サポートも抜群です。完璧な買い物でした! -
イスマイル・ハッキさんシェンゼン・ホンジとプロジェクトを 進めています 疑いなく言っておきますが 彼らは中国で作られる 最高の水浄化システムを 提供しています信頼性産業,商業,または専門用途のために一貫した性能を提供します. -
ジェームズ・ワッツ様良い水処理会社です!何か問題に遭遇したとき、いつも迅速な解決策を提供してくれます。とてもプロフェッショナルです。
食品飲料業界向けSS304廃水処理システム 10t/h
無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x| 容量 | 10t/h (カスタマイズ可能) | グリル/スクリーン/DAF素材 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| オゾン発電機/遠心分離脱水装置の材料 | SS316L | 均衡タンクの材料 | PP/FRP |
| MBRの膜モジュール | PVDF | 保証 | 2 年 |
| HSコード | 84212199 | サービス後 | 24時間365日オンラインサポート |
| ハイライト | SS304廃水処理システム,10t/h廃水処理システム,食品飲料業界廃水システム |
||
I. 概要
食品・飲料業界向けの廃水処理システムは、高濃度の有機物、浮遊固形物、油とグリース、および添加物の可能性などの特性に合わせて設計する必要があります。
II. 主なプロセス
原水 → 前処理(物理的分離 + 水質調整)→ 生物学的処理(コア:嫌気性 + 好気性 / 接触酸化組み合わせ / 単一選択)→ 深層処理(難分解性 + SS + 微生物精密除去)→ 適合性のある排出水
(同時発生する汚泥生成が続く)汚泥処理(削減 + 資源化)→ 資源化 / 廃棄
III. 主要な特性パラメータ
| パラメータ | 一般的な範囲/要件 | 重要性 | ||||||
| COD(化学的酸素要求量) | 1000-10000 mg/L(原水) | 生物学的処理プロセスの選択を決定する | ||||||
| BOD5/COD比 | ≥0.3(生分解に適している) | 廃水の生分解性を評価する | ||||||
| SS(浮遊固形物) | 200-2000 mg/L | 前処理装置の選択に影響する | ||||||
| pH | 6-9(処理後) | 微生物活性の腐食または阻害を回避する | ||||||
| 油分含有量 | < 50 mg/L(排出要件) | 空気浮上または遠心分離が必要 | ||||||
| アンモニア性窒素(NH3-N) | < 15 mg/L(排出基準) | 硝化/脱窒プロセスが必要 | ||||||
| 汚泥負荷(F/M) | 0.1-0.4 kgBOD5/kgMLSS·d | 活性汚泥システムの運転効率を制御する | ||||||
IV. 機器材料の選択
| セクション | 機器 | 材料の説明 | ||||||
| 前処理 | グリル/スクリーン | 304ステンレス鋼(耐腐食性);ナイロン(フレキシブルスクリーン) | ||||||
| 均等化タンク | コンクリート + エポキシ樹脂防食;またはPP(ポリプロピレン)/FRP(繊維強化プラスチック) | |||||||
| DAF(溶存空気浮上)装置 | 本体:SS304;溶存空気タンク:ゴムライニング付き炭素鋼;リリーサー:PP材料 | |||||||
| 生物学的処理 | 嫌気性反応槽(UASB/IC) | FRPライニング付き炭素鋼(防食);または完全ステンレス鋼 | ||||||
| 好気性タンク | コンクリート + 防食コーティング(例:ポリウレア);曝気管:UPVCまたはEPDM | |||||||
| MBR膜モジュール | PVDF(ポリフッ化ビニリデン)膜 + ステンレス鋼サポート | |||||||
| 高度処理 | オゾン発生器 | 316Lステンレス鋼(耐酸化性) | ||||||
| 活性炭フィルター | ゴムライニング付き炭素鋼;またはFRP(繊維強化プラスチック) | |||||||
| 汚泥処理 | 遠心脱水機 | 汚泥と接触する部品:SS316または二相ステンレス鋼 | ||||||
| パイプとバルブ | UPVC;またはフッ素ライニング材(耐腐食性、目詰まり防止) | |||||||
V. 典型的なアプリケーションシナリオ
醸造業界(ビール、酒)
乳製品加工
ジュース/飲料製造
食肉加工
VI. 適切な見積もりを得るためのガイドライン
原水/水源(水道水、井戸水、海水など)をお知らせください
水質分析レポート(TDS、導電率、抵抗率など)をご提供ください
必要な生産能力(5m³/H、50m³/H、または500m³/Hなど)
純水の使用目的(工業用、食品・飲料用、農業用など)
