-
Temiz Su Aygıtları
-
Ultra saf su ekipmanları
-
Ters Osmoz Sistemleri
-
Deiyonize Su Sistemi
-
Ultrafiltrasyon Sistemleri
-
Su Arıtma Sistemleri
-
Geri Kazanılmış Su Sistemleri
-
Atık su arıtma sistemleri
-
Deniz suyu tuzsuzlaştırma sistemleri
-
Su arıtma ekipmanlarının aksesuarları
-
Evsel Ro Su Arıtma Cihazı
-
Ticari su arıtıcı
SS304 Atıksu Arıtma Sistemi Gıda İçecek Endüstrisi için 10t/sa
Menşe yeri | Shenzhen, Çin |
---|---|
Marka adı | HJW |
Sertifika | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min sipariş miktarı | 1set |
Fiyat | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri | Standart ahşap kasa ihracat |
Teslim süresi | 1-7 çalışma günü (hammadde stoklamasına bağlı) |
Ödeme koşulları | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Yetenek temini | > Ay/ay |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
xKapasite | 10 ton/saat (Özelleştirilebilir) | Izgara/ekran/daf malzemesi | SUS304 |
---|---|---|---|
Ozon Jeneratörü/Santrifüj Susuzlaştırma Makinesi Materyali | SS316L | Eşitleme tank malzemesi | PP/FRP |
MBR Membran Modülü | PVDF | Garanti | 2 yıl |
HS kodu | 84212199 | servisten sonra | 7/24 çevrimiçi destek |
Vurgulamak | SS304 atıksu arıtma sistemi,10t/sa atıksu arıtma sistemi,gıda içecek endüstrisi atıksu sistemi |
I.Genel Bakış
Gıda ve içecek endüstrisi için atık su arıtma sistemleri, yüksek organik konsantrasyonlar, askıda katı maddeler, yağlar ve gresler ve olası katkı maddeleri gibi özellikler için tasarlanmalıdır.
II.Ana İşlem
Ham su → Ön arıtma (fiziksel ayırma + su şartlandırma) → Biyolojik arıtma (çekirdek: anaerobik + aerobik / temas oksidasyon kombinasyonu / tek seçim) → Derin arıtma (zor bozunur + AKM + mikroorganizmaların hassas uzaklaştırılması) → Uygun deşarj suyu
(eş zamanlı çamur üretimi dahil) Çamur arıtma (azaltma + kaynak kullanımı) → Kaynak kullanımı / İmha
III.Temel Özellik Parametreleri
Parametre | Tipik Aralık/Gereksinim | Önemi | ||||||
KOİ | 1000-10000 mg/L (Ham Su) | Biyolojik arıtma süreçlerinin seçimini belirler | ||||||
BOİ₅/KOİ Oranı | ≥0.3 (Biyobozunma için uygun) | Atık suyun biyobozunurluğunu değerlendirir | ||||||
AKM (Askıda Katı Madde) | 200-2000 mg/L | Ön arıtma ekipmanlarının seçimini etkiler | ||||||
pH | 6-9 (Arıtmadan Sonra) | Mikrobiyal aktivitenin korozyonunu veya inhibisyonunu önler | ||||||
Yağ İçeriği | < 50 mg/L (Deşarj Gereksinimi) | Hava flotasyonu veya santrifüj ayırma gerektirir | ||||||
Amonyak Azotu (NH₃-N) | < 15 mg/L (Deşarj Standardı) | Nitrifikasyon/denitrifikasyon süreçleri gerektirir | ||||||
Çamur Yüklemesi (F/M) | 0.1-0.4 kgBOİ₅/kgAKKM·gün | Aktif çamur sistemlerinin çalışma verimliliğini kontrol eder |
IV.Ekipman Malzeme Seçimi
Bölüm | Ekipman | Malzeme Açıklaması | ||||||
Ön Arıtma | Izgara/Elek | 304 paslanmaz çelik (korozyona dayanıklı); Naylon (esnek elek) | ||||||
Eşitleme Tankı | Beton + epoksi reçine anti-korozyon; veya PP (polipropilen)/FRP (fiber takviyeli plastik) | |||||||
DAF (Çözünmüş Hava Flotasyonu) Ekipmanı | Ana gövde: SS304; Çözünmüş hava tankı: Kauçuk astarlı karbon çeliği; Serbest bırakıcı: PP malzemesi | |||||||
Biyolojik Arıtma | Anaerobik Reaktör (UASB/IC) | FRP astarlı karbon çeliği (anti-korozyon); veya tam paslanmaz çelik | ||||||
Aerobik Tank | Beton + anti-korozyon kaplama (örneğin, poliüre); Havalandırma boruları: UPVC veya EPDM | |||||||
MBR Membran Modülü | PVDF (poliviniliden florür) membran + paslanmaz çelik destek | |||||||
Gelişmiş Arıtma | Ozon Jeneratörü | 316L paslanmaz çelik (oksidasyona dayanıklı) | ||||||
Aktif Karbon Filtre | Kauçuk astarlı karbon çeliği; veya FRP (fiber takviyeli plastik) | |||||||
Çamur Arıtma | Santrifüj Susuzlaştırma Makinesi | Çamurla temas eden parçalar: SS316 veya dubleks paslanmaz çelik | ||||||
Boru ve Vanalar | UPVC; veya flor kaplı malzeme (korozyona dayanıklı, tıkanma önleyici) |
V.Tipik uygulama senaryoları
Bira endüstrisi (bira, likör)
Süt işleme
Meyve suyu/içecek üretimi
Et işleme
VI.Uygun bir teklif almak için bir kılavuz
Bize ham suyunuzu/su kaynağınızı (musluk suyu, kuyu suyu veya deniz suyu vb.) söyleyin
Su analiz raporu sağlayın (TDS, iletkenlik veya direnç vb.)
Gerekli üretim kapasitesi (5m³/S, 50m³/S veya 500m³/S vb.)
Saf su ne için kullanılıyor (endüstriyel, Gıda ve İçecek veya tarım vb.)