-
Apparatuur voor zuiver water
-
Ultrazuivere waterapparatuur
-
Omgekeerde Osmosesystemen
-
Gedeioniseerd Watersysteem
-
Ultrafiltratiesystemen
-
Wateronthardingssystemen
-
Hergebruik Watersystemen
-
Systemen voor de behandeling van afvalwater
-
Systemen voor ontzilting van zeewater
-
Toebehoren van waterbehandelingstoestellen
-
Huishoudelijke Ro-waterzuiveraar
-
Commerciële waterreinigers
SS304 afvalwaterzuiveringssysteem 10 t/h voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie
Plaats van herkomst | Shenzhen, China |
---|---|
Merknaam | HJW |
Certificering | ISO 14001,ISO 9001,CE,EPA |
Min. bestelaantal | 1Set |
Prijs | Onderhandelbaar |
Verpakking Details | Exporteer standaard houten behuizing |
Levertijd | 1-7 werkdagen (Depand on Strot Materials Stocking) |
Betalingscondities | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Levering vermogen | > 300sets/maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xCapaciteit | 10 t/h ((aanpasbaar) | Grill/scherm/DAF-materiaal | SUS304 |
---|---|---|---|
Ozonengenerator/Centrifugale ontwateringsmachine Materiaal | SS316L | Equalization Tank Materiaal | PP/FRP |
MBR-membraanmodule | PVDF | Garantie | 2 jaar |
HS -code | 84212199 | na de bediening | 24/7 online ondersteuning |
Markeren | SS304 afvalwaterzuiveringssysteem,10t/h afvalwaterzuiveringssysteem,afvalwatersysteem voor de voedings- en drankenindustrie |
I.Overzicht
De afvalwaterzuiveringssystemen voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie moeten worden ontworpen voor kenmerken zoals hoge organische concentraties, gesuspendeerde vaste stoffen, oliën en vetten en mogelijke additieven..
II.Hoofdproces
Ruw water → Voorbehandeling (fysieke scheiding + waterconditioning) → Biologische behandeling (kern:Anaërobe + aerobe / contact oxidatie combinatie / enkelvoudige selectie) → Diepbehandeling (moeilijk af te breken + SS + precieze verwijdering van micro-organismen) → Conforme afvalwater
(samenlopende productie van slib) Slibbehandeling (reductie + vindingrijkheid) → vindingrijkheid / verwijdering
III.Core eigendomsparameters
Parameter | Typisch bereik/vereiste | Betekenis | ||||||
COD | 1000-10000 mg/l (ruw water) | Bepalen van de keuze van biologische behandelingsprocessen | ||||||
BOD5/COD-ratio | ≥ 0,3 (Voordeelvol voor biologische afbraak) | Beoordeelt de biologische afbreekbaarheid van afvalwater | ||||||
SS (suspendeerde vaste stoffen) | 200-2000 mg/l | Beïnvloedt de keuze van voorbehandelingstoestellen | ||||||
pH | 6-9 (Na behandeling) | Vermijdt corrosie of remt microbiële activiteit | ||||||
Oliegehalte | < 50 mg/l (afvoervereiste) | Vereist luchtflotatie of centrifuge scheiding | ||||||
Ammoniak stikstof (NH3-N) | < 15 mg/l (afvoerstandaard) | Vereist nitrificatie/denitrificatieprocessen | ||||||
Slibbelasting (F/M) | 0.1-0.4 kgBOD5/kgMLSS·d | Beheert de werkingsefficiëntie van actief slibsystemen |
IV.Keuze van materiaal voor de uitrusting
Afdeling | Vervaardiging | Beschrijving van het materiaal | ||||||
Voorbehandeling | Grill/scherm | 304 roestvrij staal (corrosiebestendig); Nylon (flexibel scherm) | ||||||
Het evenwichtingsvat | Beton + epoxyhars tegen corrosie; of PP (polypropyleen) / FRP (vezelversterkt kunststof) | |||||||
DAF (Dissolved Air Flotation) -apparatuur | Hoofdstuk: SS304; opgeloste luchtbak: koolstofstaal met rubberen bekleding; loslaat: PP-materiaal | |||||||
Biologische behandeling | Anaërobe reactor (UASB/IC) | koolstofstaal met FRP-voer (anti-corrosie); of volledig roestvrij staal | ||||||
Aerobische tank | Beton + corrosiebestrijdende coating (bv. polyurea); luchtpijpen: UPVC of EPDM | |||||||
MBR-membraanmodule | PVDF (polyvinylideenfluoride) membraan + drager van roestvrij staal | |||||||
Geavanceerde behandeling | Ozongenerator | 316L roestvrij staal (oxideringsbestand) | ||||||
Actiefkoolfilter | met een breedte van niet meer dan 50 mm, | |||||||
Verwerking van slib | Centrifuge ontwateringsmachine | Onderdelen die in contact komen met slib: SS316 of duplex roestvrij staal | ||||||
Buizen en kleppen | UPVC; of met fluor bekleed materiaal (corrosiebestendig, anti-verstopt) |
V.Typische toepassingsscenario's
Brouwerij (bier, drank)
Verwerking van zuivelproducten
Productie van sap/drank
Verwerking van vlees
VI.Hier is een richtlijn voor een goede offerte
Vertel ons het ruwe water/de bron van water ((kraanwater, putwater of zeewater, enz.))
Verstrek een wateranalyseverslag (TDS, geleidbaarheid of weerstand, enz.)
Vereiste productiecapaciteit ((5m3/h, 50m3/h of 500m3/h, enz.)
Wat is het zuivere water gebruikt voor ((industrie, voedsel en drank, of landbouw, enz.)